相关文章
促销商品
最新问答
- [09-09]翊圣超灵敏支原体检测试剂——低至1个拷贝的支原体检测 产品资讯...
- [11-07]【求助】正义、反义真核表达载体? 核酸基因技术论坛
- [09-05]【求助】真菌基因敲除方法
- [08-17]转染抑癌基因KLF6对前列腺癌PC3细胞作用的实验研究手机知网
- [08-10]sprE基因敲除粪肠球菌突变株的构建和功能的初步研究
- [08-30]RNA干扰技术载体与细胞的选择 分子生物 综合其他论坛...
- [11-07]如何预测和鉴定miRNA的靶基因?
- [11-10]HIF1a特异性小干扰RNA对HIF1a和VEGF表达的调控
- [09-02]经肝动脉90Y放射性栓塞治疗的新进展 道客巴巴
热卖商品
GST融合蛋白纯化操作指南
促销时间:2017.1.1-2017.12.31
促销商品列表:
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价(¥) | 促销价(¥) | 操作 |
| C9351 | pGL4.31[luc2P/Gal4UAS/Hygro]Vector | 20µg | 3418 | 1709 | 查看详情 |
| E1310 | pGL4.50[luc2/CMV/Hygro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E1320 | pGL4.51[luc2/CMV/Neo]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E1340 | pGL4.33[luc2P/SRE/Hygro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E1350 | pGL4.34[luc2P/SRF-RE/Hygro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E1360 | pGL4.36[luc2P/MMTV/Hygro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E1370 | pGL4.35[luc2P/9XGAL4UAS/Hygro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E3641 | pGL4.37[luc2P/ARE/Hygro]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E3651 | pGL4.38[luc2P/p53RE/Hygro]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E3661 | pGL4.39[luc2P/ATF6RE/Hygro]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E3671 | pGL4.48[luc2P/SBE/Hygro]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E3751 | pGL4.41[luc2P/HSE/Hygro]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E4001 | pGL4.42[luc2P/HRE/Hygro]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E4041 | pGL4.47[luc2P/SIE/Hygro]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E4111 | pGL4.44[luc2P/AP1RE/Hygro]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E4121 | pGL4.43[luc2P/XRE/Hygro]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E4131 | pGL4.40[luc2P/MRE/Hygro]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E4141 | pGL4.45[luc2P/ISRE/Hygro]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E4611 | pGL4.49[luc2P/TCF-LEFRE/Hygro]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E4651 | pGL4.52[luc2P/STAT5RE/Hygro]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E5011 | pGL4.53[luc2/PGK]Vector | 20ug | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E5061 | pGL4.54[luc2/TK]Vector | 20ug | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6651 | pGL4.10[luc2]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6661 | pGL4.11[luc2P]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6671 | pGL4.12[luc2CP]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6681 | pGL4.13[luc2/SV40]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6691 | pGL4.14[luc2/Hygro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6701 | pGL4.15[luc2P/Hygro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6711 | pGL4.16[luc2CP/Hygro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6721 | pGL4.17[luc2/Neo]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6731 | pGL4.18[luc2P/Neo]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6741 | pGL4.19[luc2CP/Neo]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6751 | pGL4.20[luc2/Puro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6761 | pGL4.21[luc2P/Puro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6771 | pGL4.22[luc2CP/Puro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6881 | pGL4.70[hRluc]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6891 | pGL4.71[hRlucP]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6901 | pGL4.72[hRlucCP]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6911 | pGL4.73[hRluc/SV40]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6921 | pGL4.74[hRluc/TK]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6931 | pGL4.75[hRluc/CMV]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6941 | pGL4.76[hRluc/Hygro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6951 | pGL4.77[hRlucP/Hygro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6961 | pGL4.78[hRlucCP/Hygro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6971 | pGL4.79[hRluc/Neo]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6981 | pGL4.80[hRlucP/Neo]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E6991 | pGL4.81[hRlucCP/Neo]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E7501 | pGL4.82[hRluc/Puro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E7511 | pGL4.83[hRlucP/Puro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E7521 | pGL4.84[hRlucCP/Puro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E8411 | pGL4.23[luc2/minP]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E8421 | pGL4.24[luc2P/minP]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E8431 | pGL4.25[luc2CP/minP]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E8441 | pGL4.26[luc2/minP/Hygro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E8451 | pGL4.27[luc2P/minP/Hygro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E8461 | pGL4.28[luc2CP/minP/Hygrp]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E8471 | pGL4.29[luc2P/CRE/Hygro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E8481 | pGL4.30[luc2P/NFAT-RE/Hygro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| E8491 | pGL4.32[luc2P/NF-κB-RE/Hygro]Vector | 20µg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| N1001 | pNL1.1[Nluc]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| N1011 | pNL1.2[NlucP]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| N1021 | pNL1.3[secNluc]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| N1031 | pNL3.1[Nluc/minP]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| N1041 | pNL3.2[NlucP/minP]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| N1051 | pNL3.3[secNluc/minP]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| N1061 | pNL2.1[Nluc/Hygro]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| N1071 | pNL2.2[NlucP/Hygro]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| N1081 | pNL2.3[secNluc/Hygro]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| N1091 | pNL1.1.CMV[Nluc/CMV]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| N1101 | pNL1.3.CMV[secNluc/CMV]Vector | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| N1111 | pNL3.2.NF-kB-RE[NlucP/NF-ƙB-RE/Hygro] | 20μg | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| N1411 | pNL3.2.CMV[NlucP/CMV]Vector | 20ug | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| N1441 | pNL1.1.PGK[Nluc/PGK]Vector | 20ug | 3343 | 1672 | 查看详情 |
| N1501 | pNL1.1.TK[Nluc/TK]Vector | 20ug | 3343 | 1672 | 查看详情 |

