相关文章
促销商品
最新问答
- [09-09]翊圣超灵敏支原体检测试剂——低至1个拷贝的支原体检测 产品资讯...
- [11-07]【求助】正义、反义真核表达载体? 核酸基因技术论坛
- [09-05]【求助】真菌基因敲除方法
- [08-17]转染抑癌基因KLF6对前列腺癌PC3细胞作用的实验研究手机知网
- [08-10]sprE基因敲除粪肠球菌突变株的构建和功能的初步研究
- [08-30]RNA干扰技术载体与细胞的选择 分子生物 综合其他论坛...
- [11-07]如何预测和鉴定miRNA的靶基因?
- [11-10]HIF1a特异性小干扰RNA对HIF1a和VEGF表达的调控
- [09-02]经肝动脉90Y放射性栓塞治疗的新进展 道客巴巴
热卖商品
noneof后的谓语动词用单数复数?哪个用的多?分别怎么用?_
| 产品编号 | 产品名称 | 载体类型 | 价格 |
|---|---|---|---|
| VT2054 | pYr-adshuttle-3 | 腺病毒载体 | ¥3500.00 |
| VT1028 | pcDNA4/myc-HisA | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1651 | pACT | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1661 | pAD-TRAF | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1498 | pAdTrack-CMV | 腺病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1601 | pBITet | 四环素调控系统 | ¥1000.00 |
| VT1382 | pCAMBIA1391Z | 植物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1385 | pCAMBIA3300 | 植物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1630 | pCANTAB5E | 其他载体 | ¥1000.00 |
| VT1711 | pDEST22 | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1628 | pDisplay | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1102 | pDsRed-Monomer-Golgi | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1096 | pDsRed1-N1 | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1813 | pECFP-1 | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1815 | pECFP-MEM | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1817 | pECFP-Nuc | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1950 | pET-32Xa/LIC | 原核表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1642 | pGADT7-T | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1575 | pGAS-TA-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1883 | pGEX-2TK | 原核表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1637 | pHIS2 | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1058 | pIRES | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1579 | pISRE-TA-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1538 | pMSCVhyg | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1588 | pNF-κB-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1618 | pNN_v2 | 其他载体 | ¥1000.00 |
| VT1535 | pQCXIH | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1536 | pQCXIN | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1541 | pRetro-off | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1445 | pRSV-Rev | 慢病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1998 | pSIH1-H1-CopGFP | 慢病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1648 | pSosMAFB | 其他载体 | ¥1000.00 |
| VT1572 | pTAL-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1604 | pTet-Off | 四环素调控系统 | ¥1000.00 |
| VT1022 | pTracer-CMV2 | 哺乳动物表达载体 | ¥1500.00 |
| VT1606 | pTRE-Tight-Luc | 四环素调控系统 | ¥1000.00 |
| VT1586 | p53-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1646 | pACT2AD | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1493 | pAdEasy-1 | 腺病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1583 | pAP1(PMA)-TA-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1076 | pCAGGS | 哺乳动物表达载体 | ¥1500.00 |
| VT1517 | pcDNA6.2-GW/EmGFP-miR | 其他载体 | ¥1000.00 |
| VT1031 | pCEP4 | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1657 | pCMV-AD | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1656 | pCMV-BD | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT2034 | pDEST15 | 其他载体 | ¥1000.00 |
| VT2035 | pDEST17 | 其他载体 | ¥1200.00 |
| VT2045 | pDEST32 | 酵母表达载体 | ¥1500.00 |
| VT1655 | pG5luc | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1639 | pGADT7 | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

