相关文章
- 辛德毕斯病毒(Sindbis Virus)成熟过程的电镜研究
- 细胞STR鉴定
- noneof后的谓语动词用单数复数?哪个用的多?分别怎么用?...
- 著名实验于室推荐:全血rna提取.doc
- bangslabs技术文章有限公司
- 醋酸地塞米松/醋酸地塞米松/醋酸地塞米松品牌/价格/产品介绍...
- Alzet渗透压泵中国独家销售10周年性能参数,报价/价格 ...
- Kosher客户 | KLBDKosher认证
- MRTEC小鼠肾小管上皮细胞_广州吉妮欧生物科技有限公司
- 慢病毒载体的miRNA载体构建实验服务_Andy_91228
- Cell Meter™ Caspase 9 Activity...
- 蛋白酶颗粒_蛋白酶颗粒【价格,厂家,图片,批发,采购】_
促销商品
最新问答
- [08-20]真核表达载体中常用的筛选标记有哪些 分子生物 综合其他...
- [08-07]【求助】质粒载体插入外源基因的位置? 核酸基因技术
- [07-24]哺乳动物表达载体365
- [07-21]简述病毒载体的种类及各自特点。_
- [09-18]人B7H4启动子荧光素酶报告基因载体的构建及活性分析
- [11-10]大鼠pEGFP_N1_PLZF真核表达载体的构建和意义
- [08-13]基因敲除后功能验证需要做回补试验么?都说小木虫大神多...
- [11-25]基因工程的训练题
- [09-13].知道mrna序列,构建表达载体
热卖商品
noneof后的谓语动词用单数复数?哪个用的多?分别怎么用?_
| 产品编号 | 产品名称 | 载体类型 | 价格 |
|---|---|---|---|
| VT2054 | pYr-adshuttle-3 | 腺病毒载体 | ¥3500.00 |
| VT1028 | pcDNA4/myc-HisA | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1651 | pACT | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1661 | pAD-TRAF | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1498 | pAdTrack-CMV | 腺病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1601 | pBITet | 四环素调控系统 | ¥1000.00 |
| VT1382 | pCAMBIA1391Z | 植物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1385 | pCAMBIA3300 | 植物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1630 | pCANTAB5E | 其他载体 | ¥1000.00 |
| VT1711 | pDEST22 | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1628 | pDisplay | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1102 | pDsRed-Monomer-Golgi | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1096 | pDsRed1-N1 | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1813 | pECFP-1 | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1815 | pECFP-MEM | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1817 | pECFP-Nuc | 荧光蛋白报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1950 | pET-32Xa/LIC | 原核表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1642 | pGADT7-T | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1575 | pGAS-TA-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1883 | pGEX-2TK | 原核表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1637 | pHIS2 | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1058 | pIRES | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1579 | pISRE-TA-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1538 | pMSCVhyg | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1588 | pNF-κB-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1618 | pNN_v2 | 其他载体 | ¥1000.00 |
| VT1535 | pQCXIH | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1536 | pQCXIN | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1541 | pRetro-off | 逆转录病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1445 | pRSV-Rev | 慢病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1998 | pSIH1-H1-CopGFP | 慢病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1648 | pSosMAFB | 其他载体 | ¥1000.00 |
| VT1572 | pTAL-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1604 | pTet-Off | 四环素调控系统 | ¥1000.00 |
| VT1022 | pTracer-CMV2 | 哺乳动物表达载体 | ¥1500.00 |
| VT1606 | pTRE-Tight-Luc | 四环素调控系统 | ¥1000.00 |
| VT1586 | p53-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1646 | pACT2AD | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1493 | pAdEasy-1 | 腺病毒载体 | ¥1000.00 |
| VT1583 | pAP1(PMA)-TA-Luc | 信号通路报告载体 | ¥1000.00 |
| VT1076 | pCAGGS | 哺乳动物表达载体 | ¥1500.00 |
| VT1517 | pcDNA6.2-GW/EmGFP-miR | 其他载体 | ¥1000.00 |
| VT1031 | pCEP4 | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1657 | pCMV-AD | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1656 | pCMV-BD | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT2034 | pDEST15 | 其他载体 | ¥1000.00 |
| VT2035 | pDEST17 | 其他载体 | ¥1200.00 |
| VT2045 | pDEST32 | 酵母表达载体 | ¥1500.00 |
| VT1655 | pG5luc | 哺乳动物表达载体 | ¥1000.00 |
| VT1639 | pGADT7 | 酵母表达载体 | ¥1000.00 |
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

