- 木瓜蛋白酶生产厂家木瓜蛋白酶作用_河南郑州__木瓜蛋白酶食品...
- HDMTat1b载体序列_上海圻明生物科技有限公司
- Brand普兰德 刻度移液管 BLAUBRAND AS级 2...
- 移液枪的使用(图文详解)
- Florian Wieder 时光网Mtime
- 引物合成及各种问题总结(2)资讯
- 生化培养箱和霉菌培养箱如果选择?
- BioXcell InVivoMab Antibodies产...
- 条形码/二维码读取器 SR2000 系列 | 基恩士中国官...
- 日本三洋SANYO二氧化碳培养箱_日本三洋MCO20AIC_...
- 温润养肤从内来 保健大牌POLA家的好物可不止美白丸 「日...
- 基因编辑产品
- [07-20]移液管润洗的详细步骤和注意事项_已解决生意经
- [08-13]深圳罗湖海关截获胎牛血清入境
- [01-23]移液器的正确使用方法及选择
- [08-07]移液枪和移液管究竟有何不同
- [07-30]移液管的使用方法和注意事项
- [08-09]移液管的原理_完美作业网_www.wanmeila.com
- [09-21]大家做溶出曲线稀释溶液时有某有再用移液*? 制剂技术讨论版...
- [08-21]多道移液器的正确使用方法公司动态艾斯玛特仪器贸易有限公司
- [08-04]【电动移液枪】电动移液枪价格/图片_电动移液枪批发/采购_电动...
Brand普兰德 刻度移液管 BLAUBRAND AS级 2ml (27839)_价格|参数|...
| 货号: | 见描述 |
| 现货状态: | 现货 |
| 供应商: | 普兰德(上海)贸易有限公司 |
| 数量: | 大量 |
实验应用决定了需要使用何种测量设备。精准的分析要求恒定高精度的测量仪器。即使最先进的自动化系统也只有在测量器具能够满足制备样品的精度要求时才能达到可靠的结果。
BLAUBRAND®体积测量设备代表了技术的最高水平。这些产品由玻璃制成,几乎可以抵抗所有的化学物质一这是保证持久可靠的精准度的前提。
精准度:
A/AS级:A/AS级的体积测量设备符合根据DIN以及ISO定义的误差极限范围,且拥有DE-M标志。
B级:如DIN与ISO定义,B级体积测量设备的误差极限不超过A/AS级误差极限的两倍。
订购信息:
| 准确度 | 货号 | 描述 | 包装规格 | |
|---|---|---|---|---|
| A级 | USP标准 | 27506 | 刻度移液管,USP证书,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01ml | 12个 |
| 27509 | 刻度移液管,USP证书,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02ml | 12个 | ||
| 27511 | 刻度移液管,USP证书,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.05ml | 12个 | ||
| 27513 | 刻度移液管,USP证书,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),10:0.1ml | 12个 | ||
| “In”校准 | 27702 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,A级,0.1:0.001ml,“IN”校准 | 12个 | |
| 27704 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,A级,0.2:0.002ml,“IN”校准 | 12个 | ||
| BLAUBRAND® | 27816 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),0.5:0.01ml | 12个 | |
| 27817 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01ml | 12个 | ||
| 27818 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.1ml | 12个 | ||
| 27819 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02ml | 12个 | ||
| 27820 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.1ml | 12个 | ||
| 27821 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.05ml | 12个 | ||
| 27822 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.1ml | 12个 | ||
| 27823 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),10:0.1ml | 12个 | ||
| 27824 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),20:0.1ml | 6个 | ||
| 27825 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),25:0.1ml | 6个 | ||
| 27826 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),50:0.5ml | 6个 | ||
| 27827 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01ml | 12个 | ||
| 27828 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02ml | 12个 | ||
| 27829 | 刻度移液管,BLAUBRAND®,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.01ml | 12个 | ||
| BLAUBRAND®ETERNA | 27836 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),0.5:0.01ml | 12个 | |
| 27837 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01ml | 12个 | ||
| 27839 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02ml | 12个 | ||
| 27841 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.05ml | 12个 | ||
| 27842 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.10ml | 12个 | ||
| 27843 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),10:0.1ml | 12个 | ||
| 27844 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),20:0.1ml | 6个 | ||
| 27845 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),25:0.1ml | 6个 | ||
| 27847 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01ml | 12个 | ||
| 27848 | 刻度移液管,BLAUBRAND®ETERNA,AS级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02ml | 12个 | ||
| B级 | SILBERBRANDETERNA | 27001 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),0.5:0.01ml | 12个 |
| 27002 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01ml | 12个 | ||
| 27003 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.01ml | 12个 | ||
| 27004 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),1:0.1ml | 12个 | ||
| 27005 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.01ml | 12个 | ||
| 27006 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02ml | 12个 | ||
| 27007 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.02ml | 12个 | ||
| 27008 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),2:0.1ml | 12个 | ||
| 27009 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.05ml | 12个 | ||
| 27010 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),5:0.1ml | 12个 | ||
| 27011 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),10:0.1ml | 12个 | ||
| 27012 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),20:0.1ml | 6个 | ||
| 27013 | 刻度移液管,SILBERBRANDETERNA,B级,2类(标称量程刻度位于顶端),25:0.1ml | 6个 | ||
| 血清学 | 27107 | 刻度移液管,血清学,Ex校正,1:0.01ml | 12个 | |
| 27109 | 刻度移液管,血清学,Ex校正,2:0.02ml | 12个 | ||
| 27112 | 刻度移液管,血清学,Ex校正,5:0.1ml | 12个 | ||
| 27113 | 刻度移液管,血清学,Ex校正,10:0.1ml | 12个 | ||
| 27115 | 刻度移液管,血清学,Ex校正,25:0.1ml | 6个 | ||
| 组织培养 | 27160 | 刻度移液管,组织培养,Ex校正,1:0.1ml | 12个 | |
| 27164 | 刻度移液管,组织培养,Ex校正,2:0.1ml | 12个 | ||
| 27166 | 刻度移液管,组织培养,Ex校正,5:0.1ml | 12个 | ||
| 27167 | 刻度移液管,组织培养,Ex校正,10:0.1ml | 12个 | ||
| 27179 | 刻度移液管,组织培养,Ex校正,25:0,2ml | 6个 | ||
| 塑料材质 | 27607 | 刻度移液管,PP材质,1:0.1ml,Ex校正 | 12个 | |
| 27610 | 刻度移液管,PP材质,2:0.1ml,Ex校正 | 12个 | ||
| 27612 | 刻度移液管,PP材质,5:0.1ml,Ex校正 | 12个 | ||
| 27613 | 刻度移液管,PP材质,10:0.1ml,Ex校正,10mm | 12个 | ||
| 27614 | 刻度移液管,PP材质,10:0.1ml,“EX”校准,8mm | 12个 |
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

