相关文章
促销商品
最新问答
- [10-09]50种实验室常用仪器,新手需要,你也需要_测量
- [11-30]医用冰箱和超低温液氮罐的区别在哪里?
- [07-22]液氮罐如何保存标本
- [08-07]immune中文_immune是什么意思
- [12-01]Molecular Dimensions品牌产品 耗材 Molecular Dimensions ...
- [07-31]1L液氮等于多少个立方的液氮?1L液氮=多少个立方的液氮?1瓶气化...
- [07-30]【求助】怎样用液氮罐直接冻存细胞 细胞技术讨论版
- [10-10]把液态氮冲入到一个密闭的玻璃器皿中,在正常温度下可以保持多少度...
- [07-25]国内常见的液氮罐品牌
热卖商品
关于数字PCR的报告 方昊
| 货号: | 8999 |
| 保修期: | 1年 |
| 现货状态: | 是 |
| 供应商: | 济南乐瑞医疗器械有限公司 |
| 数量: | 789 |
| 规格: | YDS-47-127-F |
欧莱博YDS-47-127-F液氮罐(配6层5*5方提筒)-基本参数:
| 型号 | YDS-47-127-F | YDS-50B-125-F | |
| 几何容积 (L) | 47 | 50 | |
| 空重 (Kg) | 15 | 15.5 | |
| 口径 (mm) | 127 | 125 | |
| 外径 (mm) | 461 | 461 | |
| 高度 (mm) | 754 | 754 | |
| 静态液氮蒸发量( L/D) | 0.45 | 0.43 | |
| 静态液氮保存期(d) | 105 | 115 | |
| 方提桶 | 方提桶数量 (ea) | 7 | 7 |
| 方提桶尺寸 (mm) | 82×84 | 82×84 | |
| 盒 子 尺 寸 (mm) | 76×76 | 76×76 | |
| 方提桶层数 (ea) | 6 | 6 | |
| 安 瓶 数 量 (ea) | 1050 | 1050 | |
| 25ml | 提桶数量(ea) | 18 | 18 |
| (单个) | 冻存架层数 (ea) | 3 | 3 |
| 血袋数量(ea) | 54 | 54 | |
| 25ml | 提桶数量(ea) | 7 | 7 |
| (多个) | 冻存架层数 (ea) | 3 | 3 |
| 冻存架并列数量(ea) | 4 | 4 | |
| 血袋数量(ea) | 84 | 84 | |
| 50ml | 提桶数量(ea) | —— | —— |
| (单个) | 冻存架层数 (ea) | —— | —— |
| 血袋数量(ea) | —— | —— | |
| 50ml | 提桶数量(ea) | —— | —— |
| (多个) | 冻存架层数 (ea) | —— | —— |
| 冻存架并列数量(ea) | —— | —— | |
| 血袋数量(ea) | —— | —— | |
| 可选锁盖(ea) | √ | √ | |
| 可选智能监控仪(ea) | √ | √ | |

