相关文章
- 拉丁美洲国际实验仪器分析检测设备展
- 北京泰泽瑞达科技有限公司_Taize Bio_生物器材网
- 【新加坡利跃农化有限公司北京代表处】新加坡利跃农化有限公司....
- 如何使用凝胶成像系统测量分子量_问答详情_凝胶成像仪_影像显...
- Western 不同转膜方法的取舍
- Taq DNA Polymerase(D7205)
- 实验仪器的保养和维修守则上海简户仪器设备有限公司【环境试验箱...
- ...药品监管总局关于批准发布YY 0053—2016《血液...
- 蛋白质分离器的工作原理是什么_天涯问答_天涯社区
- SFChem简介、介绍_SFChem
- 透析椅系列 | 南宁培匀医疗设备有限公司
- 酶标仪工作原理及使用方法
促销商品
最新问答
- [01-22]【分享】多糖化学和多糖生物学FTP(密码1月19号更新)
- [08-12]中药药物评价对多糖类有效部位新药药学研究的建议
- [05-25]【求助】蛋白过柱后不挂柱,请指教 经验共享 分...
- [09-11]【求助】如何去除小分子蛋白里面含有的色素和糖类_问答详情_透析...
- [04-20]蛋白透析中的沉淀问题分析和解决
- [11-23]两次氯化铯密度梯度离心纯化重组腺病毒
- [01-22]多克隆抗体制备
- [01-22]HisTag蛋白纯化原理、步骤及常见问题
- [08-22]可溶性表达的蛋白如何纯化?纯化后如何除咪唑?作业内容作...
热卖商品
如何使用凝胶成像系统测量分子量_问答详情_凝胶成像仪_影像显示_...
Spectra/Por生物技术级透析膜:纤维素酯(CE)&再生纤维素(RC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术级透析膜适用于对截留分子量和膜纯度有严格要求的关键应用。由于此类合成膜采用无重金属和硫化物的工艺流程制成,因而具有超高纯度,使用前无需特殊预处理。只需用去离子水浸洗后,夹上通用膜夹并加载样品即可!Spectrum提供2种生物技术级膜,以满足不同实验室透析应用需求:纤维素酯(CE)和再生纤维素(RC)。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·超纯,适用于要求较高的关键分离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·孔径精确、均一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·2种材质,满足不同应用需求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·极宽截留分子量范围(0.1-1,000kD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·提供1m/卷试验包,附赠膜夹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。



