相关文章
- Sadara与HarcrosARA签署供应协议_中国塑料行业...
- 恒温水浴锅功率一般是多少?_土巴兔装修问答
- Aeris™ PCR基因扩增仪_
- 鱼类促性腺激素释放激素(GnRH)酶联免疫分析试剂盒48T/...
- FDA指南:员工感染新冠风险下的GMP考量仪器谱 ...
- 珠海黑马 9700梯度基因扩增仪(彩屏,网络版)_价格|参数...
- C++ STL vector插入元素(insert()和em...
- 实验室用的超声波清洗机用多大功率的超声波清洗机合适?
- 冰冻切片的免疫荧光
- 联想杀毒Plus如何恢复_联想电脑管家联想社区
- GET3XG 智能三槽梯度基因扩增仪性能参数,报价/价格,图...
- 下图为同一生物不同类型细胞中基因表达的检测结果.其中叙述正确...
促销商品
最新问答
- [01-21]国际营销:必和必拓BhpBilliton案例分析_图文_
- [01-12]实时荧光定量PCR仪和基因扩增仪的区别是什么?
- [01-21]PCR基因扩增仪按照变温方式的不同可分为哪几类?分别有什么特点?_考试...
- [07-25]一种连接反应引发的超分支滚环扩增检测miRNA的方法与流程
- [05-01]Hema9600基因扩增仪性能参数,报价/价格,图片
- [01-21]ZYDS1恒温荧光检测仪
- [01-12]western blot一抗二抗的选择 分子生物 DNA重组论坛学术...
- [07-23]【分享】PCR扩增仪大汇总_问答详情_蚂蚁淘,【正品极速】生物医...
- [01-22]美国ABI 9700型PCR扩增仪单槽(96孔)_价格厂家供应商_北京鼎国...
热卖商品
FDA指南:员工感染新冠风险下的GMP考量仪器谱 ...
| 货号: | TC-EA |
| 供应商: | 厚百生物商城 |
| 数量: | 大量 |
| 规格: | TC-EA |
产品在线订购:厚百生物商城www.holdbio.com
产品名称 | GeneTouch![]() | ||||||||
| 产品编号 | BYQ6071 | ||||||||
| 型号 | B-96G | B-3048 | B-384G | B-48D | B-4I | ||||
| 样品台容量 | 96孔×0.2ml 96孔全群板、半裙板、无裙板通用 12×8联管 | 30×0.5ml 48×0.2ml 4×12联管 | 384微孔板(全群) | 每个模块 48×0.2ml 6×8联管 | 4块载玻片 | ||||
| 技术方案 | 半导体技术 | ||||||||
| 液晶显示 | 彩色触摸屏(6.5英寸,26万色) | ||||||||
| 温度范围 | 4℃~105℃ | ||||||||
| 最大升温速度 | ≥4℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥1.8℃/秒 | ||||
| 最大降温速度 | ≥4℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥1.8℃/秒 | ||||
| 温度均匀性 | ≤±0.2℃ | ||||||||
| 温度准确性 | ≤±0.1℃(55℃)≤±0.2℃(90℃以上) | ||||||||
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
| 温控方式 | BLOCK,TUBE模式 | ||||||||
| 变温速度可调 | 0.1℃~4℃ | ||||||||
| 程序储存数 | 250个文件,本机内存250个文件+USBFLASH | ||||||||
| 最大循环 | 99带嵌套2级,可做巢式PCR实验 | ||||||||
| 时间递增/递减 | 0~9分59秒可做LongPCR实验 | ||||||||
| 温度递增/递减 | 0.1~9.9℃可做TouchdownPCR实验 | ||||||||
| 自动暂停/断电保护 | 有 | ||||||||
| Soak功能 | 有 | ||||||||
| 实时运行状态显示 | 图文显示模式 | ||||||||
| 梯度温度准确性 | ≤±0.2℃(35℃~99℃) | ||||||||
| 梯度温度范围 | 35℃~105℃ | — | 35℃~105℃ | — | — | ||||
| 梯度温差范围 | 1℃~30℃ | — | 1℃~30℃ | — | — | ||||
| 热盖温度 | 30℃~110℃ | ||||||||
| 热盖高度 | 温度压力可调节,适用不同品牌耗材 | ||||||||
| 智能热盖功能 | 样品台温度低于用户设定值时或程序结束时,热盖自动关闭 | ||||||||
| U盘功能 | 通过U盘无限量下载程序 | ||||||||
| 通讯接口 | 网络接口 | ||||||||
| 电压范围 | 100~240V,50~60Hz | ||||||||
| 输出功率 | 600W | ||||||||
| 尺寸(长×宽×高) | 368mm×250mm×285mm | ||||||||
| 净重 | 10.5kg | ||||||||
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。


