相关文章
促销商品
最新问答
- [07-25]病理学研究中应该选用什么样的显微镜?
- [07-27]邻苯基苯酚 CAS 90437 OPhenyl phenol济南宇东科技发展有限...
- [12-03]卡式加热炉水分测定仪AKFBT2015C在石墨烯行业的应用
- [08-03]显微镜是怎样发明的
- [12-03]如何制造简易显微镜?
- [08-10]zeptometrix NATRVP2BIO说明书
- [07-31]【讨论中...】急性髓细胞白血病初次诱导缓解治疗,骨髓抑制期能否...
- [07-24]求购:二手眼科手术显微镜求购信息信息_供求行情_天成医疗网
- [08-02]相差显微镜下尿红细胞形态检查鉴别血尿来源精选文档
热卖商品
多功能酶标仪SpectraMax i3x _价格_美谷分子仪器(上海 ...
1双目生物显微镜XSP-2CA特点和应用方向
双目生物显微镜XSP-2CA具有质量稳定可靠、操作灵活方便、成像清晰、性价格高等特点。广泛应用于细胞组织、生物制药、医疗卫生、农牧畜牧、纺织纤维、化学颗粒等的观察研究。功能与特点:1、老“上光”传统机型,质量稳定,性价比高。2、采用行星式同轴粗微动调焦装置,调焦舒适平稳。3、采用柯勒照明和可升降阿贝聚光镜,光照均匀,衬度好。4、两路光路输出,一路用于观察,一路用于连接摄像装置。5、采用带有刻度标尺的双层机械载物台,同轴纵横向调节手轮,操作更灵便。标签:显微镜|生物显微镜|双目生物显微镜|双目生物显微镜XSP-2CA
2双目生物显微镜XSP-2CA产品参数
显微镜技术参数:
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 1 | 平场目镜 | WF10X/ф18mm、16X/ф11mm |
| 2 | 消色差物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
| 3 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
| 4 | 观察头: | 铰链式30°倾斜可360°旋转 |
| 5 | 转换器: | 四孔(内向式滚珠内定位) |
| 6 | 粗微调调焦范围: | 30mm微动格值:2um粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位 |
| 7 | 载物台: | 双层机械式尺寸155X142mm移动范围75X50mm游标格值0.1mm |
| 8 | 机械筒长: | 160mm |
| 9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
| 10 | 聚光镜: | 1.25NA阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片(上下升降) |
| 11 | 照明: | 220V科勒照明亮度可调卤钨灯泡6V20W |
| 12 | 仪器重量 | 净重6.5公斤毛重7.5公斤 |
| 13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸20X30X40(cm)包装尺寸:32X23X44.5(cm) |
选购件技术参数:
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 1 | 平场目镜 | 20X |
| 测微目镜:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
| 2 | 物镜 | 消色差物镜:20X、60X、80X、100X(干) |
| 3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
| 目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
| 4 | 摄像接口 | 摄像头接口:1X、0.5X |
| 数码相机接口:1X、2.5X/4X | ||
| 5 | 摄像头 | ①日本JVC摄像头+图像采集卡具有单张、定时、连续采集图像,连接多媒体,打印输出等功能 |
| ②数字摄像头130万、200万、320万、500万像素具有单张、定时、连续采集图像,显示比例尺,测量等功能,可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 | ||
| ③数码相机+基本测量管理软件1500万像素佳能单反相机,具有实时采集图像,图像融合,显示比例尺,测量等功能,可以连接多媒体,打印,EMAIL等多种方式输出 | ||
| 6 | 图像分析软件 | ①基本管理软件UV可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
| ②生物分析软件UV-P可单张、定时、连续采集;可任意位置和长度显示标尺;可对视场内生物细胞、病菌、腺体等进行各种形态分析,可以连接多媒体、定倍打印、EMAIL等多种方式输出。 | ||
| ③粒度分析软件UV-G可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 | ||
| ④纤维分析软件CU-1/CU-2可按国标对动物、化学、棉麻、碳等各类纤维进行直径、含量、截面面积等测量分析、并可统计和输出报表。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
3双目生物显微镜XSP-2CA成套件
产品的成套件
| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 显微镜主体 | 台 | 1 | |
| 2 | 双目镜筒 | 只 | 1 | |
| 3 | 消色差物镜 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
| 4 | 平场目镜 | 10X、16X | 对 | 各1 |
| 5 | 滤色片 | 蓝 | 片 | 1 |
| 6 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
| 7 | 卤钨灯 | 6V/20W | 只 | 1 |
| 8 | 保险丝 | 只 | 1 | |
| 9 | 电源线 | 根 | 1 | |
| 10 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
| 11 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
| 12 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
| 13 | 产品保修卡 | 份 | 1 |

================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

