相关文章
- 人激活素A(Activin A)ELISA试剂盒 说明书 ...
- 人类造血干细胞的体内检测方法 血液病学 天山医学院
- pluriStrainer 80um pluriSelect...
- Nu Chek Prep, Inc._化学云数据库
- 防晒产品趋势和氧化锌_文档下载
- 移液管使用前为什么要用待移液润洗
- TES1304列表式温度表 聚创环保集团
- 全球与中国甜菊糖市场现状及未来发展趋势
- 植物总RNA的提取实验原理和操作步骤
- 神经外科设备使用经验谈 神经科学专业讨论版
- 外壳防护等级IP56防水防尘试验箱及整套设备_价格厂家供应商...
- 代理美国原装GelGreen核酸凝胶染料品牌:Biotium...
促销商品
最新问答
- [10-24]天平使用中要注意事项
- [04-10]【求助】天平的“符合USP规范下最小称样量典型值”是什么意思?
- [10-23]关于显微镜问题汇总(一)
- [10-21]梅特勒天平最小称样量(U=1% k=2) U、k是什么意思_
- [05-05]大家实验室用的分析天平是什么型号的? 分析 学术科研...
- [07-22]电子天平使用中应注意的几个典型问题
- [07-24]研究人员开发出新型“多巴胺荧光探针”助力精准医疗
- [10-24]天平的原理是什么??
- [07-21]fa1004电子分析天平验证
热卖商品
Nu Chek Prep, Inc._化学云数据库
| 货号: | Hp |
| 数量: | 大量 |
产品简介:
| 经济型HP系列LED电子天平 | ||||||||
| 型号 | 量程 | 可读性 | 重复性误差 | 线性误差 | 工作温度 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 预热时间 |
| HP-A100 | 100g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| HP-A200 | 200g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| HP-A300 | 300g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| HP-A500 | 500g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| HP-A600 | 600g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| HP-A1000 | 1000g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| HP-A2000 | 2000g | 0.01g | ±0.02g | ±0.04g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| HP-B500 | 500g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| HP-B1200 | 1200g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| HP-B2000 | 2000g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | 5℃-35℃ | ¢128 | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| HP-B3000 | 3000g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | 5℃-35℃ | 145*160mm | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| HP-B5000 | 5000g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | 5℃-35℃ | 145*160mm | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| HP-B6000 | 6000g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | 5℃-35℃ | 145*160mm | 260*175*60mm | 10-20minutes |
| 主要技术指标 | ||||||||
| ◆LED数码显示 | ||||||||
| ◆称重稳定时间≤3秒 | ◆单位:克 | |||||||
| ◆全系列产品交直流可用 | ◆设定物体称量计数功能 | |||||||
| ★选配内置直流可充电蓄电池 | ||||||||
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

