相关文章
- Eppendorf Reference 2 单道固定量程移液...
- axygen移液器吸头axygen移液器吸头批发、促销价格、...
- 瑞士SOCOREX 826.0200可调微量移液器(2020...
- 大龙TopPette 手动8道可调式移液器 0.510ul ...
- 移液器的分类和原理
- 【移液器Thermo】Thermo 110ul F1单道可调...
- QY系列固定移液器性能参数,报价/价格,图片
- 新华社 关于仪器仪表类专业就业前景的消息
- Trio系列单道可调移液器_capp(凯博)发表评论_
- ...微量单道可调移液枪(可整支消毒灭菌)/Brand(22...
- Brand普兰德 Handystep&PDTip手动...
- 赛默飞仪器_来宝商城
促销商品
最新问答
- [10-02]移液枪
- [07-29]如何选择合适的移液器?_多利斯
- [07-21]移液器的使用方法及注意事项
- [08-01]移液器有什么特点和用途?悟空问答
- [08-13]单道移液器0.1–2.5uL性能参数,报价/价格,图片
- [07-23]移液器吸头有哪些规格
- [10-02]微量移液器基本使用方法 实验方法
- [08-06]微量移液枪 微量移液枪批发价格、市场报价、厂家供应 百度爱...
- [10-02]分享移液器的日常维护保养知识
热卖商品
大龙TopPette 手动8道可调式移液器 0.510ul 大量库存
| 货号: | TopPette |
| 保修期: | 1年 |
| 现货状态: | 现货 |
| 供应商: | 移液器商城 |
| 数量: | 99999 |


我们主要经营 Dragonlab北京大龙移液器、BIOHIT芬兰百得移液器、Thermo美国赛默飞移液器、美国热电移液器、芬兰雷勃移液器、BIO-DL宝予德移液器、eppendorf艾本德移液器、Ohaus美国奥豪斯移液器、Axygen移液器、美国Corning移液器、RAININ移液器、Gilson吉尔森移液器、丹麦CAPP移液器及相关移液器的原装耗材。
TopPette手动移液器(可调式&固定式)
TopPette单道移液器特点:
- 轻便且设计符合人机工效学;
- 数字视窗,令所设定量程一目了然;
- 量程范围广(0.1μl-5000μl);
- 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修。
TopPette多道移液器还具有如下创新特点:
- 管嘴推出器可同时推出8/12道吸嘴,高效省力;
- 各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板;
- 液头可360度旋转,以方便移液;
- 每道管嘴连件都有独立的活塞装置,使维修保养十分容易;
- 特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况。
TopPette移液器订货信息:
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 测量体积 | 不准确度 | 不精确度 |
| TopPette手动单道可调移液器 | |||||
| 711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl 1.25μl 0.25μl | 2.50% 3.00% 12.00% | 2.00% 3.00% 6.00% |
| 711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.00% 1.50% 2.50% | 0.80% 1.50% 1.50% |
| 711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl 10μl 2μl | 0.90% 1.20% 3.00% | 0.40% 1.00% 2.00% |
| 711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 0.60% 0.90% 2.00% | 0.30% 0.60% 2.00% |
| 711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100μl 50μl 10μl | 0.80% 1.00% 3.00% | 0.15% 0.40% 1.50% |
| 711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200μl 100μl 20μl | 0.60% 0.80% 3.00% | 0.15% 0.30% 1.00% |
| 711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200μl 100μl 50μl | 0.60% 0.80% 1.00% | 0.15% 0.30% 0.40% |
| 711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl 500μl 100μl | 0.60% 0.70% 2.00% | 0.20% 0.25% 0.70% |
| 711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl 500μl 200μl | 0.60% 0.70% 0.90% | 0.20% 0.25% 0.30% |
| 711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl 2500μl 1000μl | 0.50% 0.60% 0.70% | 0.15% 0.30% 0.30% |
| 711111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml 5ml 2ml | 0.60% 1.20% 3.00% | 0.20% 0.30% 0.60% |
| TopPette手动8道可调移液器 | |||||
| 71312040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | 1.50% |
| 5μl | 2.50% | 2.50% | |||
| 1μl | 4.00% | 4.00% | |||
| 71312060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 1.00% | 0.50% |
| 25μl | 1.50% | 1.00% | |||
| 5μl | 3.00% | 2.00% | |||
| 71312120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl | 0.70% | 0.25% |
| 150μl | 1.00% | 0.50% | |||
| 50μl | 1.50% | 0.80% | |||
| TopPette手动12道可调移液器 | |||||
| 71312040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | 1.50% |
| 5μl | 2.50% | 2.50% | |||
| 1μl | 4.00% | 4.00% | |||
| 71312060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 1.00% | 0.50% |
| 25μl | 1.50% | 1.00% | |||
| 5μl | 3.00% | 2.00% | |||
| 71312120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl | 0.70% | 0.25% |
| 150μl | 1.00% | 0.50% | |||
| 50μl | 1.50% | 0.80% | |||
| TopPette手动固定移液器 | |||||
| 711121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.30% | 1.20% |
| 711121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.80% | 0.80% |
| 711121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.60% | 0.50% |
| 711121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.50% | 0.30% |
| 711121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.50% | 0.30% |
| 711121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.50% | 0.30% |
| 711121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.40% | 0.20% |
| 711121250000 | 250μl | - | 250μl | 0.40% | 0.20% |
| 711121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.30% | 0.20% |
| 711121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.30% | 0.20% |
| 711121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.30% | 0.15% |
| 711121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.30% | 0.15% |
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

