品牌咨询
- 美国聚合物标准品 (APSC) 凝胶色谱标准品 (GPC/SEC Standards...
- 美国聚合物标准品公司(APSC)品牌简介 APSC(Ampolymer) 聚合物标准品...
- 主动网APS200优惠报价「成都主动网厂家」
- 美国聚合物标准品公司(APSC)品牌简介 APSC(Ampolymer) 聚合物标准品...
- 新闻中心 ——驱动之家:您身边的电脑专家
- 生物公司商业计划书
- 生命奥秘价格报价行情
- 请问: Paragon Genomics厂家直采,平行进口,是假货吗?Paragon ...
- 国内做aps的厂商有哪些?
- 今天聊聊中国平安为什么跌跌不休
- 有关于APS,求解答
- 【途安】大众_途安报价_途安图片_汽车之家
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
商品描述
Pullulan or Polymaltotriose
| Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Kit Price** |
|---|---|---|---|---|---|
| PullulanKit | 642,000 | 736,000 | 597,000 | 1.414 | $1,996.00 |
| 337,000 | 348,000 | 310,000 | 0.940 | ||
| 194,000 | 200,000 | 184,000 | 0.650 | ||
| 107,000 | 113,000 | 100,000 | 0.447 | ||
| 47,100 | 48,800 | 45,500 | 0.257 | ||
| 22,000 | 23,000 | 21,300 | 0.148 | ||
| 9,600 | 10,000 | 9,200 | 0.089 | ||
| 6,100 | 6,200 | 5,900 | 0.065 | ||
Kit Price** - 200mg of each Mw listed in the PullulanKit STANDARDS LISTED IN THE PullulanKit ARE SOLD AS A KIT ONLY | |||||
| Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
|---|---|---|---|---|---|
| P70K | 65,000 | 70,000 | 47,000 | 0.341 | $200.00/200mg |
| P97K | 95,000 | 97,100 | 64,900 | 0.403 | $200.00/200mg |
| P105K | 98,000 | 105,000 | 63,000 | 0.417 | $200.00/200mg |
| P130K | 126,100 | 132,600 | 81,200 | 0.542 | $200.00/200mg |
| P160K | 166,600 | 164,900 | 109,900 | 0.570 | $200.00/200mg |
| P175K | 172,600 | 175,500 | 109,000 | 0.596 | $200.00/200mg |
| P192K | 186,300 | 191,800 | 124,000 | 0.566 | $200.00/200mg |
| P200K | 202,900 | 202,100 | 134,000 | 0.683 | $200.00/200mg |
| P215K | 218,900 | 217,300 | 146,000 | 0.675 | $200.00/200mg |
| P256K | 250,000 | 256,500 | 160,000 | 0.706 | $200.00/200mg |
| P270K | 273,700 | 273,700 | 179,300 | 0.784 | $200.00/200mg |
| P290K | 285,100 | 293,500 | 189,900 | 0.861 | $200.00/200mg |
| P300K | 294,400 | 306,300 | 188,200 | 0.889 | $200.00/200mg |
| P325K | 299,000 | 325,700 | 192,700 | 0.900 | $200.00/200mg |
| P360K | 336,400 | 360,400 | 221,700 | 0.955 | $200.00/200mg |
| P580K | 501,600 | 586,800 | 365,300 | 1.377 | $200.00/200mg |
| P650K | 483,100 | 657,900 | 322,400 | 1.408 | $200.00/200mg |
| P760K | 596,300 | 762,300 | 381,000 | 1.464 | $200.00/200mg |
| P825K | 610,000 | 825,300 | 444,900 | 1.631 | $200.00/200mg |
| MSDS |
| Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
|---|---|---|---|---|---|
| PBR290K | 290,000 | 36,600 | 790,800 | 0.673 | $187.00/1.0g |
| PBR115K | 114,900 | 45,200 | 178,600 | 0.467 | $187.00/1.0g |
| PBR30K | 30,800 | 12,400 | 52,800 | 0.224 | $187.00/1.0g |
| MSDS |
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.665; K = 0.000201
美国聚合物标准公司是一家独立的合同实验室,专门从事通过各种测定方法进行的分子量分布分析。使用的方法是凝胶渗透色谱/尺寸排阻色谱(GPC / SEC)和多角度激光散射(MALLS)。我们在分析尼龙,聚对苯二甲酸乙二醇酯,聚氨酯,聚乙烯,聚丙烯,共聚物等材料方面拥有丰富的经验。作为一个独立的实验室,APSC致力于为您的聚合物样品提供最高质量的表征。我们的客户可以放心,作为独立实验室的机密性是我们的重中之重。还提供专家证人服务。APSC与需要方法开发或希望我们使用客户自己的方法进行分析的客户紧密合作。APSC提供多种有机和水性聚合物标准品。该站点上列出的聚合物标准品非常适合用于校准仪器和通过GPC / SEC,MALLS等应用确定聚合物样品的分子量。这些聚合物标准品仅用于研究和研究目的,不适用于食品,药品,化妆品或家庭用途。

