品牌咨询
- Human P cadherin ELISA Kit
- Rat Complement Factor D/Adipsin ELISA Kit (Colorimetric)
- Caspase 1 Assay Kit (Fluorometric)
- Recombinant Human RHEB protein
- ...表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor)的缩写,是一...
- GenwayBio 品牌 代理
- Human IL12(P70) ELISA Kit分析方法
- LLL.me (three letter names) » .ME of course
- Gen way是什么意思、发音和在线翻译 英语单词大全 911查询
- Caspase1 Assay Kit (Fluorometric)
- ...AntiEpidermal Growth Factor Receptor (EGFR...
- ...表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor)的缩写,是一...
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
商品描述
Description:
ShortDescription:Inthisassaythealbuminpresentinserumsamplereactswiththeanti-Alb.antibodieswhichhavebeenadsorbedtothesurfaceofpolystyrenemicrotitrewells.Aftertheremovalofunboundserumproteinsbywashing,anti-Alb.antibodiesconjugatedwithhorserADIshperoxidase(HRP),areadded.Theseenzyme-labeledantibodiesformcomplexeswiththepreviouslyboundserumAlb.Followinganotherwashingstep,theenzymeboundtotheimmunosorbentisassayedbytheadditionofachromogenicsubstrate,3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine(TMB).ThequantityofboundenzymevariesdirectlywiththeconcentrationofAlbumininthesampletested;thus,theabsorbance,at450nm,isameasureoftheconcentrationofAlbumininthetestsample.ThequantityofAlbumininthetestsamplecanbeinterpolatedfromthestandardcurveconstructedfromthestandards,andcorrectedforserumdilution.AdditionalInformation:
| Name | CanineAlbuminELISAKit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RelatedProductNames | DogAlbuminELISAKit;AllergenCanf3DogAlbuminALB | ||||||||||||||||
| Geneid | 403550 | ||||||||||||||||
| AliasSymbols | Alphafetoglobulin | ||||||||||||||||
| ProteinName | Serumalbumin | ||||||||||||||||
| DescriptionofTarget | Serumalbumin,themainproteinofplasma,hasagoodbindingcapacityforwater,Ca2+,Na+,K+,fattyacids,hormones,bilirubinanddrugs.Itsmainfunctionistheregulationofthecolloidalosmoticpressureofblood.Majorzinctransporterinplasma, | ||||||||||||||||
| SwissprotID | P49822 | ||||||||||||||||
| SpeciesReactivity | Dog | ||||||||||||||||
| AssayInfo | AssayMethodology:QuantitativeSandwichELISA | ||||||||||||||||
| Sensitivity | 2.463ng/ml | ||||||||||||||||
| KitRange | 12.5ng/ml-400ng/ml | ||||||||||||||||
| Homology | Dog | ||||||||||||||||
| StandardRange | ReferToManual | ||||||||||||||||
| SampleType | Serum,plasmaandotherBIOLOGicalfluids | ||||||||||||||||
| ProductFormat | InSolution | ||||||||||||||||
| Specimen/Volumes | ReferToManual | ||||||||||||||||
| SwissProtNumber | P49822 | ||||||||||||||||
| Applications | ELISA | ||||||||||||||||
| ReconstitutionandStorage | 1.DILUENT The5XDiluentConcentrateisstableuntiltheexpira-tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionsshouldbestoredat4-8C. 2.WASHSOLUTION The20XWashSolutionConcentrateisstableuntiltheexpira¬tiondate.The1Xworkingsolutionisstableforatleastoneweekfromthedateofpreparation.Bothsolutionscanbestoredatroomtemperature(1625C)orat4-8C. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE Undilutedhorseradishperoxidaseanti-Albuminconjugateshouldbestoredat4-8Canddilutedimmediatelypriortouse.Theworkingconjugatesolutionisstableforupto8hours. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION TheSubstrateSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 5.STOPSOLUTION TheStopSolutionshouldbestoredat4-8Candisstableuntiltheexpirationdate. 6.ANTI-DOGALBUMINELISAMICROPLATE Anti-DogAlbumincoatedwellsarestableuntiltheexpirationdate,andshouldbestoredat4-8Cinsealedfoilpouchwithdesiccantpack. 7.DOGALBUMINCALIBRATOR ThelyophilizedDogAlbumincalibratorshouldbestoredat4Corfrozenuntilreconstituted.Thereconstitutedcalibratorshouldbealiquotedoutandstoredfrozen(Avoidmultiplefreeze-thawcycles).Theworkingstandardsolutionsshouldbepreparedimmediatelypriortouseandarestableforupto8hours. | ||||||||||||||||
| Reactivity | Canine | ||||||||||||||||
| KitSize | 96well | ||||||||||||||||
| KitPrinciple | GenWayBiotechAlbuminELISAKit(Dog)(GWB-1BB207)isbasedonstandardsandwichenzyme-linkedimmuno-sorbentassaytechnology.AnantibodyforSerumalbuminhasbeenpre-coatedontoa96-wellplate(12x8WellStrips).Standardsortestsamplesareaddedtothewells,incubatedandwashedtoremoveunboundproteins.AnAnti-Serumalbumin-HRPconjugateddetectorantibodyisthenadded,incubatedandunboundconjugateiswashedaway.AnenzymaticreactionisproducedthroughtheadditionofTMBsubstratewhichiscatalyzedbyHRPgeneratingabluecolorproductthatchangestoyellowafteraddingacidicstopsolution.Thedensityofyellowcolorationreadbyabsorbanceat450nmisquantitativelyproportionaltotheamountofsampleSerumalbumincapturedinthewell. | ||||||||||||||||
| KitComponent |
| ||||||||||||||||
| KitDuration | 100Minutes | ||||||||||||||||
| Storage | Refertokitinstructionsforcomponentstorage | ||||||||||||||||
| LeadTime | Domestic:within1weekdelivery International:1week | ||||||||||||||||
| IntendedUse | ResearchUseOnly | ||||||||||||||||
| AdditionalInformation | IntendedUse:TheAlbumintestkitsareahighlysensitivetwo-siteenzymelinkedimmunoassay(ELISA)formeasuringAlbumininbiologicalfluidofDogs. | ||||||||||||||||
| :: | Reagents: 1.DILUENTCONCENTRATE(RunningBuffer) Onebottlecontaining50mlofa5Xconcentrateddiluentrunningbuffer. 2.WASHSOLUTIONCONCENTRATE Onebottlecontaining50mlofa20Xconcentratedwashsolution. 3.ENZYME-ANTIBODYCONJUGATE100X Onevialcontaining150ulofaffinitypurifiedanti-DogAlbuminantibodyconjugatedwithhorseradishperoxidaseinastABIlizingbuffer. 4.CHROMOGEN-SUBSTRATESOLUTION Onevialcontaining12mLof3,3’,5,5’-tetramethybenzidine(TMB)andhydrogenperoxideincitricacidbufferatpH3.3. 5.STOPSOLUTION Onevialcontaining12ml0.3Msulfuricacid. WARNING:Avoidcontactwithskin. 6.ANTI-DOGALBUMINELISAMICROPLATE Twelveremovableeight(8)wellmicrowellstripsinwellholderframe.Eachwelliscoatedwithaffinitypurifiedanti-DogAlbumin. 7.DOGALBUMINCALIBRATOR OnevialcontainingalyophilizedDogAlbumincalibrator. |


