品牌咨询
- Human P cadherin ELISA Kit
- Rat Complement Factor D/Adipsin ELISA Kit (Colorimetric)
- Caspase 1 Assay Kit (Fluorometric)
- Recombinant Human RHEB protein
- ...表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor)的缩写,是一...
- GenwayBio 品牌 代理
- Human IL12(P70) ELISA Kit分析方法
- LLL.me (three letter names) » .ME of course
- Gen way是什么意思、发音和在线翻译 英语单词大全 911查询
- Caspase1 Assay Kit (Fluorometric)
- ...AntiEpidermal Growth Factor Receptor (EGFR...
- ...表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor)的缩写,是一...
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
商品描述
Description:
ShortDescription:DONKEYANTIRATIgG(H/L)RPE(MOUSEADSORBED)AdditionalInformation:
| Name | RatIgGAntibody(MouseAdsorbed)(RPE) |
|---|---|
| RelatedProductNames | DONKEYANTIRATIgG(H&L):RPE(MOUSEADSORBED)IgGIGHG1 |
| Geneid | 314494 |
| ProteinName | IglamBDa-2chainCregion |
| DescriptionofTarget | DONKEYANTIRATIgG(H/L):RPE(MOUSEADSORBED) |
| SwissprotID | P20767 |
| SpeciesReactivity | Rat |
| Host | Donkey |
| Isotype | PolyclonalIgG |
| Conjugation | RPE |
| Homology | Rat |
| ProductFormat | PurifiedIgGconjugatedtoR.Phycoerythrin(RPE)-liquid |
| Specificity | IgG |
| Concentration | 0.5mg/ml |
| Applications | F |
| ApplicationInfo | FlowCytometry: 1/10-1/50 |
| Clonality | Polyclonal |
| Format | Solution:Phosphatebufferedsaline,Stabalizer:0.09%Sodiumazide,StABIlisingagent,Form:PurifiedIgGconjugatedtoR.Phycoerythrin(RPE)-liquid |
| Stability | 18monthsfromthedateofdespatch. |
| ReconstitutionandStorage | +4CDONOTFREEZE Thisproductisphotosensitiveandshouldbeprotectedfromlight. |
| Reactivity | Rat |
| Storage | Storeat4°C.DONOTFREEZE.Thisproductisphotosensitiveandshouldbeprotectedfromlight. |
| LeadTime | Domestic:within2-3weeksdelivery International:2-3weeks |
| IntendedUse | ResearchUseOnly |
| :: | PreservativeStabilisers:0.09%Sodiumazide Stabilisingagent AntiserumPreparation:AntiserumtoratIgG(H/L)wasraisedbyrepeatedimmunisationofdonkeyswithhighlypurifiedantigen.PurifiedIgGwaspreparedfromwholeserumbyaffinitychromatography. |
| :: | ApproxProteinConc:0.5mg/ml BufferSolutions:Phosphatebufferedsaline |


