品牌咨询
- MyBioSource 抗体质量如何?
- 斯信公司Mybiosource 代理品牌Mybiosource|产品资讯|上海蚂蚁淘进口试剂平行进口生物...
- 免疫荧光(IF)细胞化学染色方法新手适用_厦门慧嘉生物
- KYSE450人食管癌细胞性能参数,报价/价格,图片
- hMSCBM cell line人间充质干细胞系价格 厂家:上海宾穗生物科技...
- Hep3B细胞。。。 生物科学
- MyBioSource公司,MyBioSource LLC代理商,MyBioSource经销商,My...
- HRCEC (人视网膜内皮细胞)
- 超级计算机模拟Ras蛋白在细胞膜表面的形态 生物研究专区
- 乙肝表面抗原检测诊断试剂盒(胶体金法)
- NCIH1915 CELL LINE|人非小细胞肺癌细胞
- HN细胞|美国Sciencell|人神经细胞_中枢神经细胞上海慧颖生物科技...
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
蚂蚁淘在线 / 品牌中心 / MyBioSource / MyBioSource/Duck A Disintegrin and Metalloprotease 11 ELISA Kit/MBS072629/5x96-Strip-Wells
商品描述
| ProductName | ADisintegrinandMetalloprotease11(ADAM11),ELISAKit | ||
| AlsoKnownAs | DuckADisintegrinandMetalloprotease11ELISAKit | ||
| ProductGeneName | ADAM11elisakit | [SimilarProducts] | |
| ResearchUseOnly | ForResearchUseOnly.Notforuseindiagnosticprocedures. | ||
| RequestforManualInsert | ![]() | ||
| OMIM | 605007 | ||
| 3DStructure | ModBase3DStructureforQ9UNA0 | ||
| SpeciesReactivity | Duck | ||
| PreparationandStorage | Storeallreagentsat2-8degreeC | ||
| ProductNote | OurELISAassaysaredynamicresearchtoolsandsometimestheymaybeupdatedandimproved.Iftheformatofthisassayisimportanttoyouthenpleasecontactourtechnicalsupportteamwithapresalesinquirybeforeplacinganorder.Wewillconfirmthecurrentdetailsoftheassay. | ||
| OtherNotes | SmallvolumesofADAM11elisakitvial(s)mayoccasionallybecomeentrappedinthesealoftheproductvialduringshipmentandstorage.Ifnecessary,brieflycentrifugethevialonatabletopcentrifugetodislodgeanyliquidinthecontainer`scap.Certainproductsmayrequiretoshipwithdryiceandadditionaldryicefeemayapply. | ||
| SearchableTermsforADAM11purchase | MBS072629isaready-to-usemicrowell,stripplateELISA(enzyme-linkedimmunosorbentassay)KitforanalyzingthepresenceoftheADisintegrinandMetalloprotease11(ADAM11)ELISAKittargetanalytesinBIOLOGicalsamples.TheconcentrationgrADIentsofthekitstandardsorpositivecontrolsrenderatheoreticalkitdetectionrangeinbiologicalresearchsamplescontainingADAM11.TheELISAanalyticalbiochemicaltechniqueoftheMBS072629kitisbasedonADAM11antibody-ADAM11antigeninteractions(immunosorbency)andanHRPcolorimetricdetectionsystemtodetectADAM11antigentargetsinsamples.TheELISAKitisdesignedtodetectnative,notrecombinant,ADAM11.Appropriatesampletypesmayincludeundilutedbodyfluidsand/ortissuehomogenates,secretions.Qualitycontrolassaysassessingreproducibilityidentifiedtheintra-assayCV(%)andinter-assayCV(%). | ||
| NCBI/UniprotdatabelowdescribegeneralgeneinformationforADAM11.Itmaynotnecessarilybeapplicabletothisproduct. | |||
| NCBIGI# | 317373326 | ||
| NCBIGeneID | 11096 | ||
| NCBIAccession# | Q9UNA0.2 | [OtherProducts] | |
| UniProtPrimaryAccession# | Q9UNA0 | [OtherProducts] | |
| UniProtSecondaryAccession# | Q52LV4;Q9UKP2 | [OtherProducts] | |
| UniProtRelatedAccession# | Q9UNA0 | [OtherProducts] | |
| MolecularWeight | 101,718Da | ||
| NCBIOfficialFullName | Adisintegrinandmetalloproteinasewiththrombospondinmotifs5 | ||
| NCBIOfficialSynonymFullNames | ADAMmetallopeptidasewiththrombospondintype1motif,5 | ||
| NCBIOfficialSymbol | ADAMTS5 | [SimilarProducts] | |
| NCBIOfficialSynonymSymbols | ADMP-2;ADAM-TS5;ADAMTS-5;ADAMTS11;ADAM-TS5;ADAMTS-11;ADAM-TS11 | [SimilarProducts] | |
| NCBIProteinInformation | Adisintegrinandmetalloproteinasewiththrombospondinmotifs5;aggrecanase-2;adisintegrinandmetalloproteinasewiththrombospondinmotifs11;adisintegrin-likeandmetalloprotease(reprolysintype)withthrombospondintype1motif,5(aggrecanase-2) | ||
| UniProtProteinName | Adisintegrinandmetalloproteinasewiththrombospondinmotifs5 | ||
| UniProtSynonymProteinNames | Adisintegrinandmetalloproteinasewiththrombospondinmotifs11;ADAM-TS11;ADAMTS-11;ADMP-2;Aggrecanase-2 | ||
| ProteinFamily | Disintegrinandmetalloproteinasedomain-containingprotein | ||
| UniProtGeneName | ADAMTS5 | [SimilarProducts] | |
| UniProtSynonymGeneNames | ADAMTS11;ADMP2;ADAM-TS5;ADAM-TS5;ADAMTS-5;ADAM-TS11;ADAMTS-11 | [SimilarProducts] | |
| UniProtEntryName | ATS5_HUMAN | ||
| NCBISummaryforADAM11 | ThisgeneencodesamemberoftheADAMTS(adisintegrinandmetalloproteinasewiththrombospondinmotifs)proteinfamily.Membersofthefamilyshareseveraldistinctproteinmodules,includingapropeptideregion,ametalloproteinasedomain,adisintegrin-likedomain,andathrombospondintype1(TS)motif.IndividualmembersofthisfamilydifferinthenumberofC-terminalTSmotifs,andsomehaveuniqueC-terminaldomains.TheenzymeencodedbythisgenecontainstwoC-terminalTSmotifsandfunctionsasaggrecanasetocleaveaggrecan,amajorproteoglycanofcartilage.[providedbyRefSeq,Jul2008] | ||
| UniProtCommentsforADAM11 | ADAMTS5:Cleavesaggrecan,acartilageproteoglycan,andmaybeinvolvedinitsturnover.Mayplayanimportantroleinthedestructionofaggrecaninarthriticdiseases.Mayplayaroleinproteolyticprocessingmostlyduringtheperi-implantationperiod. Proteintype:EC3.4.24.-;Protease;Secreted;Motility/polarity/chemotaxis;Extracellularmatrix;Secreted,signalpeptide ChromosomalLocationofHumanOrtholog:21q21.3 CellularComponent:proteinaceousextracellularmatrix;endoplasmicreticulumlumen;extracellularregion MolecularFunction:integrinbinding;proteinbinding;metallopeptidaseactivity;zincionbinding;metalloendopeptidaseactivity BiologicalProcess:proteinaminoacidO-linkedglycosylation;extracellularmatrixdisassembly;extracellularmatrixorganizationandbiogenesis;cellularproteinmetabolicprocess;defenseresponsetobacterium;post-translationalproteinmodification;proteolysis | ||
| ResearchArticlesonADAM11 | 1.psiepsilonRACKinducedupregulationofhsa-miR-377expression,coupledtodecreasesinADAMTS5andcleavedaggrecan | ||
| Precautions | AllofMyBioSource"sProductsareforscientificlaboratoryresearchpurposesandarenotfordiagnostic,therapeutics,prophylacticorinvivouse.Throughyourpurchase,youexpresslyrepresentandwarranttoMyBioSourcethatyouwillproperlytestanduseanyProductspurchasedfromMyBioSourceinaccordancewithindustrystandards.MyBioSourceanditsauthorizeddistributorsreservetherighttorefusetoprocessanyorderwherewereasonablybelievethattheintendedusewillfalloutsideofouracceptableguidelines. | ||
| Disclaimer | Whileeveryeffortsweremadetoensuretheaccuracyoftheinformationprovidedinthisdatasheet,MyBioSourcewillnotbeliableforanyomissionsorerrorscontainedherein.MyBioSourcereservestherighttomakechangestothisdatasheetatanytimewithoutpriornotice. ItistheresponsibilityofthecustomertoreportproductperformanceissuestoMyBioSourcewithin30daysofreceiptoftheproduct.PleasevisitourTerms&Conditionspageformoreinformation. | ||



