品牌分类
品牌咨询
- Elisa试剂盒小鼠Elisa试剂盒,大鼠Elisa试剂盒,Elisa试剂盒 ...
- 科普:进口试剂Usbio直采 US biological免疫组化,有谁知道吗?...
- 人(BACE1)ELISA试剂盒计算方法 仪器交易网
- 代理美国usbiological试剂_Us biological ...
- Thermo FisherThermo Labvision抗体试剂销售代理_Labvision一级...
- fpga吧fpga可编程逻辑门阵列本吧致力于FPGA等电子类...
- MCE您身边的抑制剂大师 | 活性小分子抑制剂激动剂化合物库
- 人12羟二十烷四烯酸(12HETE)ELISA试剂盒ELISA试剂盒现货上海闳...
- 求教:United States Biological抗体品牌 Usbio分子生物学试剂盒,为...
- Zymed
- Usbio品牌馆,USbiological现货,United States Biological代理,US ...
- 干式荧光免疫分析仪使用说明书
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
usbio部分产品目录:
| USB# | Host | Source | Isotype | Clone | XReactivity | Conjugate | List | Images | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gene | GeneID | Accession | Swissprot | Applications | Size | ||||
| 215110-ML750 | Anti-Reticulum Cells (MaxLight 750) | ||||||||
| Mab | mouse | rat | IgG1 | ED10 | Rt | MaxLight™750 | $781 | ||
| IHC | 100ul | ||||||||
| R2031-52H-ML750 | Anti-Ricin communis, A chain (RCA II, RCA I, Castor bean) (MaxLight 750) | ||||||||
| Mab | mouse | IgG1 | 9A199 (RA999) | MaxLight™750 | $788 | ||||
| FL,WB | 100ul | ||||||||
| R3000-15G-ML750 | Anti-Rotavirus (MaxLight 750) | ||||||||
| Mab | mouse | IgG2a | 541 | MaxLight™750 | $825 | ||||
| FL | 100ul | ||||||||
| S0400-07V-ML750 | Anti-SCF (Stem Cell Factor, Stem Cell Factor Precursor, c-Kit Ligand, DKFZp686F2250, KIT Ligand, KitL, KITLG, KL-1, Mast Cell Growth Factor, MGF, Steel Factor, SF) (MaxLight 750) | ||||||||
| Pab | goat | human | IgG | Hu | MaxLight™750 | $944 | |||
| FL,WB | 100ul | ||||||||
| S1000-89A-ML750 | Anti-SERPINB9 (Serine/Cysteine Proteinase Inhibitor, Clade B, Member 9, Serpin B9, PI9, Cytoplasmic Antiproteinase 3, CAP-3, CAP3) (MaxLight 750) | ||||||||
| Mab | mouse | human | IgG1 | 7D8 | Hu | MaxLight™750 | $662 | ||
| FC,IHC,WB | 100ul | ||||||||
| S1013-12D-ML750 | Anti-Shigella dysenteriae, Serotype 10 (MaxLight 750) | ||||||||
| Mab | mouse | IgG3 | 1006/91 | MaxLight™750 | $797 | ||||
| FL | 100ul | ||||||||
| 215122-ML750 | Anti-Siglec 10 (Sialic Acid-binding Ig-like Lectin 10, Siglec like Protein 2, SLG2, UNQ477, PRO940) (MaxLight 750) | ||||||||
| Mab | mouse | human | IgG1 | 5G6 | Hu | MaxLight™750 | $702 |
|
|
| SIGLEC10 | 89790 | FC | 100ul | ||||||
| 215127-ML750 | Anti-Siglec 5/Siglec 14 (Sialic Acid-binding Ig-like Lectin 5, CD170, CD33L2, OBBP2) (MaxLight 750) | ||||||||
| Mab | mouse | human | IgG1 | 1A5 | Hu | MaxLight™750 | $666 |
|
|
| SIGLEC5, SIGLEC14 | 8778, 100049587 | FC,FL,IF,IP | 100ul | ||||||
| S1013-87KA-ML750 | Anti-SIRP, gamma (Signal Regulatory Protein gamma, SIRPG, CD172 gamma, CD172g, CD172g Antigen, Signal Regulatory Protein beta 2, SIRP beta 2, SIRPbeta2, SIRP-beta-2, SIRP B2, SIRPB2, SIRP-B2) (MaxLight 750) | ||||||||
| Mab | mouse | human | IgG1 | OX119 | Hu | MaxLight™750 | $781 | ||
| FC,IP | 100ul | ||||||||
| S1040-03E-ML750 | Anti-SOCS 3 (Suppressor of Cytokine Signalling 3, Janus kinase (JAK) binding protein 3, STAT-induced STAT inhibitor 3, SSI 3) (MaxLight 750) | ||||||||
| Mab | mouse | human | IgG2b | 6A463 (SO1) | Hu | MaxLight™750 | $666 | ||
| FL,WB | 100ul | ||||||||
| S7965-31Q-ML750 | Anti-Staphylococcus aureus, Enterotoxin A (Enterotoxin Type A, SEA, entA) (MaxLight 750) | ||||||||
| Mab | mouse | S.aureus | IgG2b | H10 | MaxLight™750 | $781 | |||
| FL,WB | 100ul | ||||||||
| S7965-31S-ML750 | Anti-Staphylococcus aureus, Enterotoxin A (Enterotoxin Type A, SEA, entA) (MaxLight 750) | ||||||||
| Pab | rabbit | S.aureus | IgG | MaxLight™750 | $851 | ||||
| FL,IHC,WB | 100ul | ||||||||
| S7974-98B-ML750 | Anti-Streptokinase (MaxLight 750) | ||||||||
| Pab | sheep | IgG | MaxLight™750 | $666 | |||||
| FL,N,WB | 100ul | ||||||||
| S8016-11B-ML750 | Anti-Sulfatase Modifying Factor 2 (SUMF2, PSEC0171, C-alpha-formylglycine-generating Enzyme 2, UNQ1968/PRO4500) (MaxLight 750) | ||||||||
| Mab | mouse | human | IgG1 | 2B4 | Hu,Mo | MaxLight™750 | $742 |
|
|
| 55959 | FL,IHC,WB | 100ul | |||||||
| T2035-50-ML750 | Anti-T-complex Protein 1 theta (T-complex Protein 1 theta Subunit, TCP1 theta, TCP1-theta, TCP-1 theta, Chaperonin Containing TCP1 theta, Chaperonin-containing TCP-1 theta, CCT theta, CCT-theta, CCTQ, Chaperonin Containing TCP1 Subunit 8, Chaperonin-containing TCP-1 Subunit 8, CCT8, Chaperonin Containing TCP1 Subunit 8 theta, Chaperonin-containing TCP-1 Subunit 8 theta, Chromosome 21 Open Reading Frame 112, C21orf112, D21S246, KIAA0002, PRED71, Renal Carcinoma Antigen NY-REN-15) (MaxLight 750) | ||||||||
| Mab | rat | human | IgG2a | PK/13/72/8k | Hu | MaxLight™750 | $742 |
|
|
| IP,WB |
100ul |
||||||||

蚂蚁淘生物做为USbiological的一级代理商,竭诚为您服务!
【订购】蚂蚁淘生物科技 联系方式:4000-520-616
更多产品,更多优惠!请联系我们!
苏州蚂蚁淘生物科技有限公司
咨询热线:4000-520-616
蚂蚁淘官网:https://www.ebiomall.cn/
蚂蚁淘 2020-06-29
US biological商品列表
| 图片/货号 | 产品名/品牌 | 价格/货期 | 操作 |
|---|---|---|---|
484366
|
Usbio/484366兔抗KLHL25(Kelch样蛋白25)/484366/100ul
US biological
|
¥3731.50 3-4周
|
我要询价 立即购买 |
207190
|
Usbio/黄腐酸/1mg/207190
US biological
|
¥3077.00 3-4周
|
我要询价 立即购买 |
476008
|
Usbio/AVPR2 (Vasopressin V2 Receptor, Arginine Vasopressin Receptor 2)/100ul/476008
US biological
|
¥4496.50 3-4周
|
我要询价 立即购买 |
005821
|
Usbio/005821抗-N-Cbz-O-Bzl-L-Glu-S-Bzl-L-Cys-Gly-OBzl/10mg/005821
US biological
|
¥3612.50 3-4周
|
我要询价 立即购买 |

