- Dead Sea Bromine Company Ltd._...
- 非甾体类抗炎药抗肿瘤机制研究新进展
- Chromatrap® FFPE ChIP
- Маркучи,градински маркучи, кап...
- Qiagen石蜡包埋组织总RNA提取试剂盒74404性能参数...
- html回应从PHP到JavaScript的变量,并根据另一...
- 兴农股份有限公司 (SINON CORPORATION) |...
- Info soal Perencanaan Keuangan...
- WB试验常见问题解答资料.doc免费全文阅读
- 大豆源性成分(Lectin)检测试剂盒(PCR荧光探针法)
- Macrocyclics公司,Macrocyclics代理商...
- 为神魔琼脂糖电泳的胶没有跑出条带?竟然marker也没跑出来...
- [08-02]【求助】电泳缓冲液各成分作用? 蛋白质和糖学技术讨论版...
- [10-02]蛋白Mops电泳缓冲液是怎么回事儿
- [07-31]SDSPAGE电泳过程中常见问题以及解决方法金锄头文库
- [07-29]Te(缓冲液)
- [07-26]如何快准狠查找抗体
- [10-02]电泳缓冲液稀释后变浑浊是什么情况? 蛋白质和糖学
- [10-02]血清蛋白在pH为8.6的缓冲体系电泳时的移动方向是( ) A...
- [10-02]听说宇通客车用的都是整车电泳、这个整车电泳有什么用处?
- [10-02]DNA电泳相关试剂及缓冲液的配制
大豆源性成分(Lectin)检测试剂盒(PCR荧光探针法)
Reagecon公司可以生产2,000多种受到认可的、有证书可以溯源的标准品、试剂和化学溶液,他们的产品质量符合ISO17025、USP、EP和JP,客户遍布全球80多个国家。
Reagecon制造的pH试剂品种在欧洲市场上最为齐全,其旨在满足所有终端用户的需求。其中包括实验室级缓冲液、专用缓冲液(按照N.I.S.T/DIN以及高精度缓冲液的标准)、低离子强度缓冲液以及***式缓冲液。他们的生产规格严格且保质期延长并涵盖了pH值1.00~13.00的区间。所有产品都提供详细的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T(N.I.S.T标准参考物质批号在证书中也予以注明)。温度依附性数据以及物质批号和有效期都打印在标签上。
技术指标:
相关产品: | |||||||||
分类 | 货号 | 描述 | 中文名称 | 包装 | |||||
pH 缓冲液@20°C | |||||||||
透明无色溶液,20°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||||||
R01 | 1012 | BufferSolutionpH1.2@20°C | pH缓冲液1.2@20°C | 1L | |||||
R01 | 10205 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH缓冲液2.00±0.02@20°C | 500ml | |||||
R01 | 1020 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH缓冲液2.00±0.02@20°C | 1L | |||||
R01 | 5020 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH缓冲液2.00±0.02@20°C | 5L | |||||
R01 | 10305 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH缓冲液3.00±0.02@20°C | 500ml | |||||
R01 | 1030 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH缓冲液3.00±0.02@20°C | 1L | |||||
R01 | 5030 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH缓冲液3.00±0.02@20°C | 5L | |||||
R01 | SP10305 | BufferSolutionpH3.00±0.0120°C | pH缓冲液3.00±0.0120°C | 500ml | |||||
R01 | 10405 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH缓冲液4.00±0.01@20°C | 500ml | |||||
R01 | 1040 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH缓冲液4.00±0.01@20°C | 1L | |||||
R01 | 5040 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH缓冲液4.00±0.01@20°C | 5L | |||||
R01 | 10505 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH缓冲液5.00±0.01@20°C | 500ml | |||||
R01 | 1050 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH缓冲液5.00±0.01@20°C | 1L | |||||
R01 | 5050 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH缓冲液5.00±0.01@20°C | 5L | |||||
R01 | 10605 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH缓冲液6.00±0.01@20°C | 500ml | |||||
R01 | 1060 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH缓冲液6.00±0.01@20°C | 1L | |||||
R01 | 5060 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH缓冲液6.00±0.01@20°C | 5L | |||||
R01 | 10685 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH缓冲液6.80±0.01@20°C | 500ml | |||||
R01 | 1068 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH缓冲液6.80±0.01@20°C | 1L | |||||
R01 | 5068 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH缓冲液6.80±0.01@20°C | 5L | |||||
R01 | 10705 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH缓冲液7.00±0.01@20°C | 500ml | |||||
R01 | 1070 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH缓冲液7.00±0.01@20°C | 1L | |||||
R01 | 5070 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH缓冲液7.00±0.01@20°C | 5L | |||||
R01 | 11105 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH缓冲液11.00±0.05@20°C | 500ml | |||||
R01 | 1110 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH缓冲液11.00±0.05@20°C | 1L | |||||
R01 | 5110 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH缓冲液11.00±0.05@20°C | 5L | |||||
R01 | 11205 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH缓冲液12.00±0.05@20°C | 500ml | |||||
R01 | 1120 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH缓冲液12.00±0.05@20°C | 1L | |||||
R01 | 5120 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH缓冲液12.00±0.05@20°C | 5L | |||||
pH 缓冲液@25°C | |||||||||
透明无色溶液,25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||||||
R01 | 1020525 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 500ml | |||||
R01 | 102025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 1L | |||||
R01 | 502025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 5L | |||||
R01 | 1030525 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 500ml | |||||
R01 | 103025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 1L | |||||
R01 | 503025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 5L | |||||
R01 | 1040525 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 500ml | |||||
R01 | 104025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 1L | |||||
R01 | 504025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 5L | |||||
R01 | 1050525 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 500ml | |||||
R01 | 105025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 1L | |||||
R01 | 505025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 5L | |||||
R01 | 1060525 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 500ml | |||||
R01 | 106025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 1L | |||||
R01 | 506025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 5L | |||||
R01 | 1068525 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 500ml | |||||
R01 | 106825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 1L | |||||
R01 | 506825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 5L | |||||
R01 | 1070525 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 500ml | |||||
R01 | 107025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 1L | |||||
R01 | 507025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 5L | |||||
R01 | 1110525 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 500ml | |||||
R01 | 111025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 1L | |||||
R01 | 511025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 5L | |||||
R01 | 1120525 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 500ml | |||||
R01 | 112025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 1L | |||||
R01 | 512025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 5L | |||||
pH缓冲液@20°C-带颜色标记 | |||||||||
带颜色缓冲液.20°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||||||
R01 | 10405C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 500ml | |||||
R01 | 1040C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 1L | |||||
R01 | 5040C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 5L | |||||
R01 | 10705C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 500ml | |||||
R01 | 1070C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 1L | |||||
R01 | 5070C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 5L | |||||
pH缓冲液@25°C-带颜色标记 | |||||||||
带颜色缓冲液.25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||||||
R01 | 1040525C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 500ml | |||||
R01 | 104025C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 1L | |||||
R01 | 504025C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 5L | |||||
R01 | 1070525C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 500ml | |||||
R01 | 107025C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 1L | |||||
R01 | 507025C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 5L | |||||
pH BuffersTwinNeckFormat@20°C | |||||||||
有色溶液装置在带校准室的双颈容器中,20°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||||||
R01 | 10402CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 250ml | |||||
R01 | 10405CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 500ml | |||||
R01 | 1040CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 1L | |||||
R01 | 10702CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 250ml | |||||
R01 | 10705CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 500ml | |||||
R01 | 1070CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 1L | |||||
pHBuffersTwinNeckFormat@25°C | |||||||||
有色溶液装置在带校准室的双颈容器中,防止污染,25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追 溯至N.I.S.T。 | |||||||||
R01 | 1040225CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 250ml | |||||
R01 | 1040525CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 500ml | |||||
R01 | 104025CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 1L | |||||
R01 | 1070225CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 250ml | |||||
R01 | 1070525CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 500ml | |||||
R01 | 107025CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 1L | |||||
pH缓冲液-按照NIST标准 | |||||||||
无色透明溶液,20°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||||||
R01 | 103788 | BufferSolutionpH3.788@20°C | pH缓冲液3.788@20°C | 500ML | |||||
R01 | 104001 | BufferSolutionpH4.001@20°C | pH缓冲液4.001@20°C | 500ML | |||||
R01 | 106881 | BufferSolutionpH6.881@20°C | pH缓冲液6.881@20°C | 500ML | |||||
R01 | 107429 | BufferSolutionpH7.429@20°C | pH缓冲液7.429@20°C | 500ML | |||||
pH缓冲液-按照DIN标准 | |||||||||
无色透明溶液,25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||||||
R01 | 103776 | BufferSolutionpH3.776@25°C | pH缓冲液3.776@25°C | 500ML | |||||
R01 | 104005 | BufferSolutionpH4.005@25°C | pH缓冲液4.005@25°C | 500ML | |||||
R01 | 10687 | BufferSolutionpH6.865@25°C(replaces106865) | pH缓冲液6.865@25°C(replaces106865) | 500ML | |||||
R01 | 107413 | BufferSolutionpH7.413@25°C | pH缓冲液7.413@25°C | 500ML | |||||
高分辨率pH缓冲液-带颜色标记 | |||||||||
有色溶液,20°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。公差±0.010pH | |||||||||
R01 | 104000C | BufferSolutionpH4.000(Red)±0.010@20°C | pH缓冲液4.000(Red)±0.010@20°C | 500ml | |||||
R01 | 107000C | BufferSolutionpH7.000(Yellow)±0.010@20°C | pH缓冲液7.000(Yellow)±0.010@20°C | 500ml | |||||
R01 | H40525C | BufferSolutionpH4.000(Red)±0.010@25°C | pH缓冲液4.000(Red)±0.010@25°C | 500ml | |||||
R01 | H70525C | BufferSolutionpH7.000(Yellow)±0.010@25°C | pH缓冲液7.000(Yellow)±0.010@25°C | 500ml | |||||
认证的pH缓冲液@20°C/25°C | |||||||||
有色溶液,20°C和25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。公差±0.02pH | |||||||||
R01 | TB2002 | TechnicalBufferSolutionpH2.00±0.02@25°C,pH2.00±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH2.00±0.02@25°C,pH2.00±0.02@20°C(Coloured) | 250ml | |||||
R01 | TB4012 | TechnicalBufferSolutionpH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 250ml | |||||
R01 | TB4602 | TechnicalBufferSolutionpH4.60±0.02@25°C,pH4.62±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH4.60±0.02@25°C,pH4.62±0.02@20°C(Coloured) | 250ml | |||||
R01 | TB7002 | TechnicalBufferSolutionpH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 250ml | |||||
R01 | TB200 | TechnicalBufferSolutionpH2.00±0.02@25°C,pH2.00±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH2.00±0.02@25°C,pH2.00±0.02@20°C(Coloured) | 500ml | |||||
R01 | TB401 | TechnicalBufferSolutionpH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 500ml | |||||
R01 | TB460 | TechnicalBufferSolutionpH4.60±0.02@25°C,pH4.62±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH4.60±0.02@25°C,pH4.62±0.02@20°C(Coloured) | 500ml | |||||
R01 | TB700 | TechnicalBufferSolutionpH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 500ml | |||||
R01 | TB4011 | TechnicalBufferSolutionpH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 1L | |||||
R01 | TB7001 | TechnicalBufferSolutionpH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 1L | |||||
低离子强度pH缓冲液@20°C | |||||||||
低离子强度样品测量专用的缓冲液,无色透明溶液,20°C测试,提供ISO17025认可的分析证书, 证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||||||
R01 | LS41 | BufferSolutionpH4.10±0.04 | 缓冲液pH4.10±0.04 | 500ml | |||||
R01 | LS415 | BufferSolutionpH4.10±0.04 | 缓冲液pH4.10±0.04 | 5L | |||||
R01 | LS69 | BufferSolutionpH6.96±0.04 | 缓冲液pH6.96±0.04 | 500ml | |||||
R01 | LS695 | BufferSolutionpH6.96±0.04 | 缓冲液pH6.96±0.04 | 5L | |||||
大包装pH缓冲液@20°C-带颜色标记 | |||||||||
提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||||||
R01 | BPH01 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@20°C | 5L | |||||
R01 | BPH02 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@20°C | 10L | |||||
R01 | BPH03 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 5L | |||||
R01 | BPH04 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 10L | |||||
大包装pH缓冲液@25°C-带颜色标记 | |||||||||
提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||||||
R01 | BPH07 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@25°C | 5L | |||||
R01 | BPH08 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@25°C | 10L | |||||
R01 | BPH09 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 5L | |||||
R01 | BPH10 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 10L | |||||
所有其他pH值的缓冲液价格5L&10L价格相同 | | | |||||||
***式pH缓冲液@25°C | |||||||||
pH缓冲液装在创新的***中,带颜色标记,容易使用,不含防腐剂,延长有效期,25°C测试,提供 ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。精确度±0.02 | |||||||||
R01 | CP1040 | BufferCapsulepH4.01(Orange)±0.02@25°C | ***式pH缓冲液pH4.01(Orange)±0.02@25°C | 50Caps | |||||
R01 | CP1070 | BufferCapsulepH7.00(Green)±0.02@25°C | ***式pH缓冲液pH7.00(Green)±0.02@25°C | 50Caps | |||||
校准用缓冲液@20°C/25°C | |||||||||
装在方便经济的宽口容器中,设计用于领域和实验室直接校准,20or25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。精确度±0.01 | |||||||||
R01 | 04C60 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@20°C | 6x90ml | |||||
R01 | 07C60 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 6x90ml | |||||
R01 | 04C65 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@25°C | 6x90ml | |||||
R01 | 07C65 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 6x90ml | |||||
注意:提供圆形容器 | |||||||||
与锑或等效电极一起使用的pH缓冲液 | |||||||||
R01 | 401025P | BufferStandardpH4.00±0.05@25°C-LightRed | pH标准缓冲液pH4.00±0.05@25°C-LightRed | 250ml | |||||
R01 | 70125025 | BufferStandardpH7.01±0.05@25°C-Yellow | pH标准缓冲液pH7.01±0.05@25°C-Yellow | 250ml | |||||
R01 | 40102550 | BufferStandardpH4.00±0.05@25°C-LightRed | pH标准缓冲液pH4.00±0.05@25°C-LightRed | 500ml | |||||
R01 | 70125050 | BufferStandardpH7.01±0.05@25°C-Yellow | pH标准缓冲液pH7.01±0.05@25°C-Yellow | 500ml |
================ 蚂蚁淘在线 ================
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其创作性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
版权声明:未经蚂蚁淘在线授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经经本网授权使用作品的,应该授权范围内使用,并注明“来源:蚂蚁淘在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。