相关文章
- 【求助】流式细胞仪检测细胞凋亡率该用什么统计方法 统计与作图...
- 俄罗斯研制出低温等离子体杀菌强于抗生素[广州佳誉医疗器械有限...
- 北京博达微科技有限公司_工商信息_风险信息 天眼查 ...
- ICL838CPD中文资料下载供应商报价NINI114ic电...
- 陆沉 · 语雀
- THERMOPLASTIC RESIN COMPOSITIO...
- j biomol screen2020年期刊智能查询系统(2...
- 小鼠诱导型一氧化氮合成酶(iNOS elisa代测)ELIS...
- 韩国Human Techpia株式会社中国代表处地址、电话
- 中国总代理美国TOKUE公司/tokue中国总代理/toku...
- 咨询苏州社保卡在昆山地区的使用 寒山闻钟 苏州阳光便民 ...
- Methods for the Detection of D...
促销商品
最新问答
- [08-22]抗生素按化学结构特征可分为哪几类?(至少写出四类)。_
- [08-03]【抗生素】抗生素是什么_抗生素的危害_抗生素的副作用_亲子百科...
- [09-28]抗生素类药物
- [09-28]都哪些药属于抗生素类的药?__
- [09-28]抗生素吃多了会有哪些影响?
- [08-02]阿奇霉素是哪类抗生素?__
- [07-23]抗生素、抗菌素和抗菌药物这三个概念的区别_sunzhi1945
- [08-06]激素和抗生素的区别
- [08-17]【抗菌药物分哪三级】_种类_分类大众养生网
热卖商品
抗生素类检测ELISA试剂盒促销中 南京赛泓瑞生物科技有限公司...
抗生素类检测ELISA试剂盒促销中满5000元送100元的京东卡,满8000元送200元的 京东卡 。
南京赛泓瑞生物科技公司订购电话:025-87139386 18502565039QQ:410449156
| 类型 | 贷号 | 产品名称 | 规格 | 报价 | 灵敏度 | 检测项目 |
| ELISA | HE09001-1 | 氯霉素(直接法,45分钟) | 96孔 | 1200 | 0.05ppb | 动物组织(含水产)、牛奶、蜂蜜、饲料、鸡蛋 |
| HE09001-2 | 氯霉素II型 | 96孔 | 1500 | 0.025ppb | 动物组织(含水产)、牛奶、蜂蜜、饲料、鸡蛋 | |
| HE09005-1 | 氟喹诺酮总量 | 96孔 | 3000 | 0.5ppb | 动物组织(肌肉/肝脏/鱼/虾) | |
| HE09005-2 | 氟喹诺酮总量 | 96孔 | 3000 | 1ppb | 蜂蜜、饲料、尿样、牛奶 | |
| HE09022 | 泰乐菌素 | 96孔 | 3000 | 1ppb | 动物组织(肌肉、肝脏)、蜂蜜 | |
| HE09200 | 呋喃西林 | 96孔 | 4000 | 0.1ppb | 组织(含水产、鸡肉、肝脏等)、蜂蜜、牛奶 | |
| HE09201 | 呋喃妥因 | 96孔 | 4000 | 0.1ppb | 组织(含水产、鸡肉、肝脏等)、蜂蜜、牛奶 | |
| HE09203 | 呋喃唑酮 | 96孔 | 4000 | 0.025ppb | 组织(含水产、鸡肉、肝脏等)、蜂蜜、牛奶 | |
| HE09202 | 呋喃它酮 | 96孔 | 4000 | 0.1ppb | 组织(含水产、鸡肉、肝脏等)、蜂蜜、牛奶 | |
| HE09024 | 链霉素 | 96孔 | 2500 | 0.1ppb | 动物组织(含水产、鸡肉)、牛奶、蜂蜜、饲料 | |
| HE09021 | 庆大霉素 | 96孔 | 2500 | 0.1ppb | 动物组织(肌肉、肝脏等) | |
| HE09045 | 磺胺类多残留 | 96孔 | 3000 | 0.5ppb | 牛奶、组织(肌肉、肝脏、水产)、蜂蜜、牛奶、血清 | |
| HE10100 | 硝基咪唑 | 96孔 | 4800 | 0.2ppb | 组织、鸡蛋、蜂蜜等 | |
| HE09100 | 孔雀石绿 | 96孔 | 4000 | 0.1ppb | 水产(鱼、虾等),水样 | |
| HE09023 | 恩诺沙星 | 96孔 | 2500 | 0.5ppb | 动物组织(含水产)、蜂蜜 | |
| HE09043 | 环丙沙星 | 96孔 | 2500 | 0.5ppb | 动物组织(含水产)、蜂蜜 | |
| HE09050 | 四环素类 | 96孔 | 2800 | 0.05ppb | 动物组织(含水产、鸡肉)、牛奶、蜂蜜、饲料 | |
| HE11003 | 喹乙醇 | 96孔 | 3500 | 0.5ppb | 饲料 | |
| HE12001 | 喹乙醇代谢物 | 96孔 | 3800 | 0.5ppb | 组织(含水产) | |
| HE11008 | 阿维菌素、伊维菌素 | 96孔 | 3500 | 2ppb | 乳品 | |
| 检测卡 | HQ09007-1 | 孔雀石绿 | 50条/盒 | 40 | 5ppb | 水样 |
| HQ09007-2 | 孔雀石绿 | 50条/盒 | 50 | 2ppb | 组织 | |
| HQ09003 | 氯霉素 | 50条/盒 | 25 | 0.3ppb | 蜂蜜、牛奶、水产、鸡肉组织 | |
| HQ12001 | 磺胺类多残留 | 50条/盒 | 30 | 10ppb | 组织、蜂蜜、水产 | |
| HQ12002 | 阿维菌素、伊维菌素 | 50条/盒 | 30 | 乳品 | ||
| HQ12003 | 氟喹诺酮类 | 50条/盒 | 30 | 水产,乳品 | ||
| HQ11003 | 己烯雌酚 | 50条/盒 | 50 | 水产,保健品 | ||
| HQ10011 | 氟喹诺酮总量检测卡 | 50条/盒 | 30 | 蜂蜜 | ||
| HQ10010 | 磺胺类多残留 | 50条/盒 | 30 | |||
| 牛奶抗生素 | HW001 | 总抗生素检测试剂盒 | 96孔*3 | 600 | n/a | 乳品 |
| HW002 | β内酰胺酶检测试剂盒(定性) | 96孔 | 600 | 4u/ml | 乳品 | |
| HW003 | 解抗剂(β内酰胺类)检测卡 | 30条 | 900 | 乳品 | ||
| HW008 | 总抗生素快速检测卡 | 30条 | 900 | 乳品 |

