品牌分类
品牌咨询
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
商品描述
| Description: | This assay employs a quantitative enzyme immunoassay technique that measures the specified antigen in samples. |
| Type: | AssayMax ELISA Kits |
| Samples: | Serum Plasma Cell Culture Urine Saliva Milk |
| Catalog Number: | EC3021-1 |
| Species: | None |
| Format: | Competitive ELISA |
| Size: | 96 Well Plate |
| Range: | 0.781 - 800 ng/ml |
| Research Area: | Adrenal, Cardiac Disorder |
| Synonyms: | Cortisol |
| Note: | For Research Use Only, Not To Be Used For Diagnostic Purposes |
| Product References: | * El Shoukary RD et al. (2020) Effects of Stocking Density on Some Behavioral and Some Blood Biochemical Parameters in Camel during the Rut Period. Egypt. J. Vet. Sci. 51(2):253-262.* Mohammed AAA (2020) Effects of Stocking Density on Some Behavioral and Some Blood Biochemical Parameters in Camel during the Rut Period. Egypt. J. Vet. Sci. 51(2):253-262 | |


