品牌咨询
- Human P cadherin ELISA Kit
- Rat Complement Factor D/Adipsin ELISA Kit (Colorimetric)
- Caspase 1 Assay Kit (Fluorometric)
- Recombinant Human RHEB protein
- ...表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor)的缩写,是一...
- GenwayBio 品牌 代理
- Human IL12(P70) ELISA Kit分析方法
- LLL.me (three letter names) » .ME of course
- Gen way是什么意思、发音和在线翻译 英语单词大全 911查询
- Caspase1 Assay Kit (Fluorometric)
- ...AntiEpidermal Growth Factor Receptor (EGFR...
- ...表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor)的缩写,是一...
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
商品描述
AdditionalInformation:
| Name | MouseKappaLightChainAntibody(TexasRed) |
|---|---|
| RelatedProductNames | GOATANTIMOUSEKAPPALIGHTCHAIN:TexasRedKAPPALIGHTCHAIN |
| GeneSymbol | Igk-C |
| Geneid | 16071 |
| AliasSymbols | IGKC,MGC118128,Igk-C |
| ProteinName | IgkappachainCregion |
| DescriptionofTarget | GOATANTIMOUSEKAPPALIGHTCHAIN:TexasRed |
| SwissprotID | P01837 |
| SpeciesReactivity | Mouse |
| Host | Goat |
| Isotype | PolyclonalIgG |
| Conjugation | TexasRed |
| Immunogen | Mouseparaproteinswithkappalightchains |
| Homology | Mouse |
| NCBIAccNumber | CAA81787.1 |
| ProductFormat | IgFractionconjugatedtoTexasRed(TXRD)-Liquid |
| Specificity | KAPPALIGHTCHAIN |
| Concentration | 0.5mg/ml |
| Applications | F |
| GINumber | 416539 |
| Clonality | Polyclonal |
| Format | Solution:Phosphatebufferedsaline,Stabalizer:0.09%Sodiumazide,Form:PurifiedIgGconjugatedtoTexasRed®(TXRD)-Liquid |
| StABIlity | 18monthsfromthedateofdespatch. |
| ReconstitutionandStorage | +4C,-20Cifpreferred Thisproductisphotosensitiveandshouldbeprotectedfromlight. Avoidrepeatedfreezingandthawingasthismaydenaturetheantibody. |
| Reactivity | Mouse |
| Storage | Storeat+4°Corat-20°Cifpreferred.Storageinfrost-freefreezersisnotrecommended.Thisproductshouldbestoredundiluted.Avoidrepeatedfreezingandthawingasthismaydenaturetheantibody.Shouldthisproductcontainaprecipitate |
| LeadTime | Domestic:within2-3weeksdelivery International:2-3weeks |
| IntendedUse | ResearchUseOnly |
| :: | PreservativeStabilisers:0.09%Sodiumazide |
| :: | BufferSolutions:Phosphatebufferedsaline |


