品牌咨询
- MyBioSource 抗体质量如何?
- 斯信公司Mybiosource 代理品牌Mybiosource|产品资讯|上海蚂蚁淘进口试剂平行进口生物...
- 免疫荧光(IF)细胞化学染色方法新手适用_厦门慧嘉生物
- KYSE450人食管癌细胞性能参数,报价/价格,图片
- hMSCBM cell line人间充质干细胞系价格 厂家:上海宾穗生物科技...
- Hep3B细胞。。。 生物科学
- MyBioSource公司,MyBioSource LLC代理商,MyBioSource经销商,My...
- HRCEC (人视网膜内皮细胞)
- 超级计算机模拟Ras蛋白在细胞膜表面的形态 生物研究专区
- 乙肝表面抗原检测诊断试剂盒(胶体金法)
- NCIH1915 CELL LINE|人非小细胞肺癌细胞
- HN细胞|美国Sciencell|人神经细胞_中枢神经细胞上海慧颖生物科技...
联系方式
公司地址
苏州工业园区生物纳米园A4#216
联系电话
4000-520-616 / 18915418616
传真号码
0512-67156496
电子邮箱
info@ebiomall.com
公司网址
https://www.ebiomall.com
商品描述
| ProductName | ADisintegrinandMetalloprotease10(ADAM10),ELISAKit | ||
| AlsoKnownAs | PigeonADisintegrinandMetalloprotease10ELISAKit | ||
| ProductGeneName | ADAM10elisakit | [SimilarProducts] | |
| ResearchUseOnly | ForResearchUseOnly.Notforuseindiagnosticprocedures. | ||
| RequestforManualInsert | ![]() | ||
| ChromosomeLocation | Chromosome:15;NC_000015.9(58888510..59042177,complement).Location:15q22 | ||
| OMIM | 602192 | ||
| 3DStructure | ModBase3DStructureforO14672 | ||
| SpeciesReactivity | Pigeon | ||
| PreparationandStorage | Storeallreagentsat2-8degreeC | ||
| ProductNote | OurELISAassaysaredynamicresearchtoolsandsometimestheymaybeupdatedandimproved.Iftheformatofthisassayisimportanttoyouthenpleasecontactourtechnicalsupportteamwithapresalesinquirybeforeplacinganorder.Wewillconfirmthecurrentdetailsoftheassay. | ||
| OtherNotes | SmallvolumesofADAM10elisakitvial(s)mayoccasionallybecomeentrappedinthesealoftheproductvialduringshipmentandstorage.Ifnecessary,brieflycentrifugethevialonatabletopcentrifugetodislodgeanyliquidinthecontainer`scap.Certainproductsmayrequiretoshipwithdryiceandadditionaldryicefeemayapply. | ||
| SearchableTermsforADAM10purchase | MBS059150isaready-to-usemicrowell,stripplateELISA(enzyme-linkedimmunosorbentassay)KitforanalyzingthepresenceoftheADisintegrinandMetalloprotease10(ADAM10)ELISAKittargetanalytesinBIOLOGicalsamples.TheconcentrationgrADIentsofthekitstandardsorpositivecontrolsrenderatheoreticalkitdetectionrangeinbiologicalresearchsamplescontainingADAM10.TheELISAanalyticalbiochemicaltechniqueoftheMBS059150kitisbasedonADAM10antibody-ADAM10antigeninteractions(immunosorbency)andanHRPcolorimetricdetectionsystemtodetectADAM10antigentargetsinsamples.TheELISAKitisdesignedtodetectnative,notrecombinant,ADAM10.Appropriatesampletypesmayincludeundilutedbodyfluidsand/ortissuehomogenates,secretions.Qualitycontrolassaysassessingreproducibilityidentifiedtheintra-assayCV(%)andinter-assayCV(%). | ||
| NCBI/UniprotdatabelowdescribegeneralgeneinformationforADAM10.Itmaynotnecessarilybeapplicabletothisproduct. | |||
| NCBIGI# | 2393947 | ||
| NCBIGeneID | 102 | ||
| NCBIAccession# | AAC51766.1 | [OtherProducts] | |
| UniProtPrimaryAccession# | O14672 | [OtherProducts] | |
| UniProtSecondaryAccession# | Q10742;Q92650 | [OtherProducts] | |
| UniProtRelatedAccession# | O14672 | [OtherProducts] | |
| MolecularWeight | 84,142Da | ||
| NCBIOfficialFullName | ADAM10 | ||
| NCBIOfficialSynonymFullNames | ADAMmetallopeptidasedomain10 | ||
| NCBIOfficialSymbol | ADAM10 | [SimilarProducts] | |
| NCBIOfficialSynonymSymbols | kuz;AD10;MADM;CD156c;HsT18717 | [SimilarProducts] | |
| NCBIProteinInformation | disintegrinandmetalloproteinasedomain-containingprotein10;CDw156;ADAM10;kuzbanianproteinhomolog;mammaliandisintegrin-metalloprotease;adisintegrinandmetalloproteasedomain10;adisintegrinandmetalloproteinasedomain10 | ||
| UniProtProteinName | Disintegrinandmetalloproteinasedomain-containingprotein10 | ||
| UniProtSynonymProteinNames | CDw156;Kuzbanianproteinhomolog;Mammaliandisintegrin-metalloprotease | ||
| ProteinFamily | Disintegrinandmetalloproteinasedomain-containingprotein | ||
| UniProtGeneName | ADAM10 | [SimilarProducts] | |
| UniProtSynonymGeneNames | KUZ;MADM;ADAM10 | [SimilarProducts] | |
| UniProtEntryName | ADA10_HUMAN | ||
| NCBISummaryforADAM10 | MembersoftheADAMfamilyarecellsurfaceproteinswithauniquestructurepossessingbothpotentialadhesionandproteasedomains.ThisgeneencodesandADAMfamilymemberthatcleavesmanyproteinsincludingTNF-alphaandE-cadherin.[providedbyRefSeq,Jul2008] | ||
| UniProtCommentsforADAM10 | ADAM10:Cleavesthemembrane-boundprecursorofTNF-alphaat'76-Ala-|-Val-77'toitsmaturesolubleform.ResponsIBLefortheproteolyticalreleaseofsolubleJAM3fromendothelialcellssurface.Responsiblefortheproteolyticreleaseofseveralothercell-surfaceproteins,includingheparin-bindingepidermalgrowth-likefactor,ephrin-A2andforconstitutiveandregulatedalpha-secretasecleavageofamyloidprecursorprotein(APP).Contributestothenormalcleavageofthecellularprionprotein.InvolvedinthecleavageoftheadhesionmoleculeL1atthecellsurfaceandinreleasedmembranevesicles,suggestingavesicle-basedproteaseactivity.ControlsalsotheproteolyticprocessingofNotchandmediateslateralinhibitionduringneurogenesis.ResponsiblefortheFasLectodomainsheddingandforthegenerationoftheremnantADAM10-processedFasL(FasLAPL)transmembraneform.AlsocleavestheectodomainoftheintegralmembraneproteinsCORINandITM2B.MayregulatetheEFNA5-EPHA3signaling. Proteintype:Vesicle;Protease;Membraneprotein,integral;Cellsurface;Celladhesion;Motility/polarity/chemotaxis;EC3.4.24.81 ChromosomalLocationofHumanOrtholog:15q22 CellularComponent:Golgiapparatus;cellsurface;focaladhesion;membrane;intracellularmembrane-boundorganelle;postsynapticdensity;cytoplasm;integraltomembrane;plasmamembrane;Golgi-associatedvesicle;nucleus MolecularFunction:integrinbinding;proteinbinding;proteinhomodimerizationactivity;metallopeptidaseactivity;zincionbinding;metalloendopeptidaseactivity;endopeptidaseactivity;SH3domainbinding;proteinkinasebinding;receptorbinding BiologicalProcess:integrin-mediatedsignalingpathway;epidermalgrowthfactorreceptorsignalingpathway;axonguidance;Notchsignalingpathway;extracellularmatrixorganizationandbiogenesis;inuteroembryonicdevelopment;constitutiveproteinectodomainproteolysis;membraneproteinectodomainproteolysis;Notchreceptorprocessing;negativeregulationofcelladhesion;proteinaminoacidphosphorylation;positiveregulationofcellgrowth;collagencatabolicprocess;extracellularmatrixdisassembly;PMA-induciblemembraneproteinectodomainproteolysis;cell-cellsignaling;monocyteactivation;positiveregulationofcellproliferation;ephrinreceptorsignalingpathway;positiveregulationofcellmigration Disease:ReticulateAcropigmentationOfKitamura;AlzheimerDisease18 | ||
| ResearchArticlesonADAM10 | 1.MiR-144andMir-451negativelyregulatortheADAM10proteinexpressionandmaycontributetoAlzheimerdiseasepathogenesis. | ||
| Precautions | AllofMyBioSource"sProductsareforscientificlaboratoryresearchpurposesandarenotfordiagnostic,therapeutics,prophylacticorinvivouse.Throughyourpurchase,youexpresslyrepresentandwarranttoMyBioSourcethatyouwillproperlytestanduseanyProductspurchasedfromMyBioSourceinaccordancewithindustrystandards.MyBioSourceanditsauthorizeddistributorsreservetherighttorefusetoprocessanyorderwherewereasonablybelievethattheintendedusewillfalloutsideofouracceptableguidelines. | ||
| Disclaimer | Whileeveryeffortsweremadetoensuretheaccuracyoftheinformationprovidedinthisdatasheet,MyBioSourcewillnotbeliableforanyomissionsorerrorscontainedherein.MyBioSourcereservestherighttomakechangestothisdatasheetatanytimewithoutpriornotice. ItistheresponsibilityofthecustomertoreportproductperformanceissuestoMyBioSourcewithin30daysofreceiptoftheproduct.PleasevisitourTerms&Conditionspageformoreinformation. | ||



