
- StressMarq公司,StressMarq Biosciences代理商,StressMarq经销商,...
- StressMarq 官方主页
- 产品抗体 蛋白质 试剂盒 小分子 | StressMarq
- 北京达科为生物技术有限公司产品目录_第1页_Chemicalbook
- StressMarq_StressMarq
- 北京达科为生物技术有限公司产品目录_第1页_Chemicalbook
- 求助:HO1蛋白的western bolt条件 细胞技术讨论版 论坛
- 求助:HO1蛋白的western bolt条件 细胞技术讨论版 论坛
- Stressmarq齐源一级代理
- StressMarq TOP10 小分子促销_公司新闻
- Novus 品牌介绍及代理商/经销商名单 品牌专区
- 欣博盛的微博_微博

Overview:
Product Name | Doublecortin Antibody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Rabbit Anti-Human Doublecortin Polyclonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species Reactivity | Human, Mouse, Rat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications | WB, ELISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antibody Dilution | WB (1:1000), ELISA (1:10000); optimal dilutions for assays should be determined by the user. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Host Species | Rabbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunogen Species | Human | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunogen | Synthesized unphosphorylated peptide derived from human Doublecortin around the phosphorylation site of serine 376 (P-T-SP-P-G). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conjugates |
Alkaline Phosphatase, APC, ATTO 390, ATTO 488, ATTO 565, ATTO 594, ATTO 633, ATTO 655, ATTO 680, ATTO 700, Biotin, FITC, HRP, PE/ATTO 594, PerCP, RPE, Streptavidin, Unconjugated
StreptavidinProperties:
Streptavidin Datasheet BiotinProperties:
Biotin Datasheet HRP (Horseradish peroxidase)Properties:
HRP Datasheet AP (Alkaline Phosphatase)Properties:
AP Datasheet
|
Properties
Storage Buffer | PBS pH 7.4, 50% glycerol, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide |
Storage Temperature | -20ºC |
Shipping Temperature | Blue Ice or 4ºC |
Purification | Affinity Purified |
Clonality | Polyclonal |
Isotype | IgG |
Specificity | Detects ~45kDa, endogenous levels of total Doublecortin protein. |
Cite This Product | StressMarq Biosciences Cat# SPC-1294, RRID: AB_2713097 |
Certificate of Analysis | A 1:1000 dilution of SPC-1294 was sufficient for detection of Doublecortin in 10 µg of Jurkat cell lysates by ECL immunoblot analysis using Goat Anti-Rabbit IgG:HRP as the secondary antibody. |
Biological Description
Alternative Names | DBCN Antibody, Dbct Antibody, DC Antibody, DCX Antibody, DCX_HUMAN Antibody, Doublecortex Antibody, Doublin Antibody, FLJ51296 Antibody, Lis X Antibody, Lis-X Antibody, Lissencephalin X Antibody, Lissencephalin-X Antibody, Lissencephaly X linked Antibody, Lissencephaly X linked doublecortin Antibody, LISX Antibody, Neuronal migration protein doublecortin Antibody, OTTHUMP00000023859 Antibody, OTTHUMP00000023860 Antibody, OTTHUMP00000216315 Antibody, OTTHUMP00000216316 Antibody, SCLH Antibody, XLIS Antibody |
Research Areas | Cell Markers, Cell Structure, Neuroscience |
Cellular Localization | Cytoplasm, Cell projection, Cytoskeleton, Cytosol |
Accession Number | NP_000546.2 |
Gene ID | 1641 |
Swiss Prot | O43602 |
Scientific Background | Neuronal migration protein doublecortin is a protein that in humans is encoded by the DCX gene, also known as doublin or lissencephalin-X. Doublecortin (DCX) is a microtubule-associated protein expressed almost exclusively in immature neurons. Neuronal precursors begin to express DCX shortly after exiting the cell cycle, and continue to express DCX for 2-3 weeks as the cells mature into neurons. It seems to be required for initial steps of neuronal dispersion and cortex lamination during cerebral cortex development. May act by competing with the putative neuronal protein kinase DCAMKL1 in binding to a target protein. May in that way participate in a signaling pathway that is crucial for neuronal interaction before and during migration, possibly as part of a calcium ion-dependent signal transduction pathway. |
References |
1. Oomen C.A. et al. (2009) PLoS ONE 4 (1): e3675. 2. Brown J.P. et al. (2003) J. Comp. Neurol. 467 (1): 1–10. 3. Couillard-Despres S. et al. (2005) Eur. J. Neurosci. 21 (1): 1–14. |
Product Images

Western blot analysis of Human Jurkat cell lysates showing detection of ~40-45kDa Doublecortin protein using Rabbit Anti-Doublecortin Polyclonal Antibody (SPC-1294). Lane 1: Human Jurkat. Lane 2: Human Jurkat treated with the immunizing peptide. Primary Antibody: Rabbit Anti-Doublecortin Polyclonal Antibody (SPC-1294) at 1:1000. Predicted/Observed Size: ~40-45kDa.
Product Citations (0)
Currently there are no citations for this product.
R-PE (R-Phycoerythrin) | ||
Overview:
R-PE Datasheet | ![]() | Optical Properties: λex = 565 nm λem = 575 nm εmax = 2.0×106 Φf = 0.84 Brightness = 1.68 x 103 Laser = 488 to 561 nm Filter set = TRITC |
StressMarq硫黄素T测定硫黄素T是一种荧光染料,可与富含β片层的结构(例如α突触核蛋白原纤维中的结构)结合。结合后,染料的发射光谱发生红移并增加了荧光强度。以下方案用于使用α突触核蛋白预制的原纤维和单体生成硫黄素T测定法。准备dH2O中的1mM硫黄素T储备溶液(新鲜制备,并通过0.2μm注射器过滤器过滤)。在PBS pH 7.4中稀释硫黄素T,使每孔中硫黄素T的最终浓度为25μM(每孔体积= 100μL)。板:Lumox 96多孔板(Sarstedt目录号94.6000.024)。使用前在室温下解冻α-突触核蛋白等分试样。将10μM预制纤维或100μM单体(或两者)添加到适当的孔中。用移液器上下吸取混合液。浓度是估算值,需要进行优化以给出良好的信号而不会造成浪费。密封板并置于37°C的振荡培养箱(600 rpm)中。使用Softmax Pro软件6.5.1版在Molecular Devices Gemini XPS微孔板读取器上测量荧光。 XPS微孔板读取器设置:温度:37°C读取类型:阱扫描波长:450 nm处的激发和485 nmPMT 处的发射增益:每次读取自动闪烁:6次摇动:读取前20秒7.重新密封板并放入37°C的振荡培养箱中。8.定期从1到72小时获取读数。