苏州蚂蚁淘生物科技有限公司成立于2017年,是一家专业提供实验室整体采购方案的专业公司,为广大采购和实验室解决了大量问题,几年来已经成为所有合作伙伴最优秀的合作伙伴,我们一直秉承信誉第一的原则,坚持不卖假货,哪怕利润损失也要为客户提供最好的产品
我们已经和国外500多个品牌建立了贸易往来,并在国际上享有相当知名度,现已经成为国外近100多个品牌中国指定代理,并成为其中国最优秀的代理商
密理博公司产品按应用范围可划分为4大部分:实验室纯水、生命科学、膜技术和生物工程及制药。
目前,密理博实验室纯水设备在行业内占据绝对主导地位。从经典的MIlli-Q超纯水系列,Elix纯水系统,RiOs反渗透纯水系统,到新型的Simplicity、Direct-Q等小流量应用系统,密理博的纯水生产设备已成为实验室纯水行业的金标准。膜技术则为免疫诊断试纸条、免疫浓缩检测装置的生产提供全套膜材料,并提供各种材质、孔径的过滤膜及即用式过滤装置,还有专为医疗设备配套的批量供应的一次性过滤器。密理博生命科学的过滤、超滤产品及蛋白印迹系列产品也得到广泛应用,蛋白质组、基因组系列试剂盒以及用于新药开发的多孔滤膜板日益得到用户的认可。2006年,密理博在生命科学领域又迈出了重要一步,完成了对Serologicals公司的合并,这一举措使得产品涉及的广度明显增强,大大加强了Millipore全面服务各个领域的能力,从而进一步确立了密理博的行业领先地位。
密理博(Millipore)公司成立于1954年,总部位于美国麻省,在全世界设有47个办事处,为100多个国家提供产品和技术服务。目前全球雇员超过5800人,在美国、法国和日本等国家拥有7家大型生产工厂,主要生产过滤膜及膜过滤产品。
2010年7月,德国默克集团成功收购美国密理博公司,成立了新的部门——默克密理博。默克密理博是默克集团专门致力于生命科学领域的新部门,现划归在默克化工旗下。默克集团是世界上历史最悠久的医药化工企业,拥有员工40,000多人,分布在64个国家。原密理博是典型的美国企业,成立于上世纪50年代,是一家以创新为驱动力的公司。
默克密理博作为默克集团的一个部门,为科学家在生命科学领域的研究提供更简便、高效而且经济的解决方案。拥有超过40000余种产品,基本覆盖了生命科学研究、药物开发生产的各个环节,默克密理博也由此成为全球三大生命科学领域产品供应商之一。新部门由三个业务部门组成:生命科学部、实验室解决方案,过程解决方案。
圆片型超滤膜与Amicon搅拌式超滤装置配合使用Ultracel超滤膜要对稀释溶液进行浓缩或脱盐,请使用Ultracel再生纤维素膜。超滤膜的亲水性、致密微孔结构对蛋白质、DNA
圆片型超滤膜与Amicon搅拌式超滤装置配合使用Ultracel超滤膜要对稀释溶液进行浓缩或脱盐,请使用Ultracel再生纤维素膜。超滤膜的亲水性、致密微孔结构对蛋白质、DNA或其它大分子具有最低的吸附率,从而保证了最高的截留率。Biomax超滤膜要对数量更大、浓度更高的样品(建议用于浓度大于1.0µg/mL的蛋白质)进行浓缩或脱盐,请使用Biomax改良聚醚砜(PES)膜。建议将这些膜用于血清、血浆或条件性组织培养基等样品。UltracelPL-1,1,000NMWL| 目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
| PLAC02510 | 25 | 10 |
| PLAC04310 | 44.5 | 10 |
| PLAC04710 | 47 | 10 |
| PLAC06210 | 63.5 | 10 |
| PLAC07610 | 76 | 10 |
| PLAC09005 | 90 | 5 |
| PLAC15005 | 150 | 5 |
UltracelPL-3,3,000NMWL| 目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
| PLBC02510 | 25 | 10 |
| PLBC04310 | 44.5 | 10 |
| PLBC04710 | 47 | 10 |
| PLBC06210 | 63.5 | 10 |
| PLBC07610 | 76 | 10 |
| PLBC09005 | 90 | 5 |
| PLBC15005 | 150 | 5 |
UltracelPL-5,5,000NMWL| 目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
| PLCC02510 | 25 | 10 |
| PLCC04310 | 44.5 | 10 |
| PLCC04710 | 47 | 10 |
| PLCC06210 | 63.5 | 10 |
| PLCC07610 | 76 | 10 |
| PLCC09005 | 90 | 5 |
| PLCC15005 | 150 | 5 |
UltracelPL-10,10,000NMWL| 目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
| PLGC02510 | 25 | 10 |
| PLGC04310 | 44.5 | 10 |
| PLGC04710 | 47 | 10 |
| PLGC06210 | 63.5 | 10 |
| PLGC07610 | 76 | 10 |
| PLGC09005 | 90 | 5 |
| PLGC15005 | 150 | 5 |
UltracelPL-30,30,000NMWL
| 目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
| PLTK02510 | 25 | 10 |
| PLTK04310 | 44.5 | 10 |
| PLTK04710 | 47 | 10 |
| PLTK06210 | 63.5 | 10 |
| PLTK07610 | 76 | 10 |
| PLTK09005 | 90 | 5 |
| PLTK15005 | 150 | 5 |
UltracelPL-100,100,000NMWL| 目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
| PLHK02510 | 25 | 10 |
| PLHK04310 | 44.5 | 10 |
| PLHK04710 | 47 | 10 |
| PLHK06210 | 63.5 | 10 |
| PLHK07610 | 76 | 10 |
| PLHK09005 | 90 | 5 |
| PLHK15005 | 150 | 5 |
UltracelYM-10,10,000NMWL
| 目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
| 40424 | 14 | 100 |
| 13612 | 25 | 10 |
| 13622 | 44.5 | 10 |
| 13642 | 76 | 10 |
| 13651 | 90 | 5 |
| 13661AM | 150 | 5 |
UltracelYM-30,30,000NMWL| 目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
| 40428 | 14 | 100 |
| 13712 | 25 | 10 |
| 13722 | 44.5 | 10 |
| 13732 | 63.5 | 10 |
| 13742 | 76 | 10 |
| 13751 | 90 | 5 |
| 13761 | 150 | 5 |
UltracelYM-100,100,000NMWL
| 目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
| 14412 | 25 | 10 |
| 14422AM | 44.5 | 10 |
| 14432 | 63.5 | 10 |
| 14442AM | 76 | 10 |
| 14451 | 90 | 5 |
| 14461 | 150 | 5 |
Biomax-5,5,000NMWL| 目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
| PBCC02510 | 25 | 10 |
| PBCC04310 | 44.5 | 10 |
| PBCC04710 | 47 | 10 |
| PBCC06210 | 63.5 | 10 |
| PBCC07610 | 76 | 10 |
| PBCC09005 | 90 | 5 |
| PBCC15005 | 150 | 5 |
Biomax-10,10,000NMWL
| 目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
| PBGC02510 | 25 | 10 |
| PBGC04310 | 44.5 | 10 |
| PBGC04710 | 47 | 10 |
| PBGC06210 | 63.5 | 10 |
| PBGC07610 | 76 | 10 |
| PBGC09005 | 90 | 5 |
| PBGC15005 | 150 | 5 |
Biomax-30,30,000NMWL| 目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
| PBTK02510 | 25 | 10 |
| PBTK04310 | 44.5 | 10 |
| PBTK04710 | 47 | 10 |
| PBTK06210 | 63.5 | 10 |
| PBTK07610 | 76 | 10 |
| PBTK09005 | 90 | 5 |
| PBTK15005 | 150 | 5 |
Biomax-50,50,000NMWL
| 目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
| PBQK02510 | 25 | 10 |
| PBQK04310 | 44.5 | 10 |
| PBQK04710 | 47 | 10 |
| PBQK06210 | 63.5 | 10 |
| PBQK07610 | 76 | 10 |
| PBQK09005 | 90 | 5 |
| PBQK15005 | 150 | 5 |
Biomax-100,100,000NMWL| 目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
| PBHK02510 | 25 | 10 |
| PBHK04310 | 44.5 | 10 |
| PBHK04710 | 47 | 10 |
| PBHK06210 | 63.5 | 10 |
| PBHK07610 | 76 | 10 |
| PBHK09005 | 90 | 5 |
| PBHK15005 | 150 | 5 |
Biomax-300,300,000NMWL| 目录编号 | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
| PBMK02510 | 25 | 10 |
| PBMK04310 | 44.5 | 10 |
| PBMK04710 | 47 | 10 |
| PBMK06210 | 63.5 | 10 |
| PBMK07610 | 76 | 10 |
| PBMK09005 | 90 | 5 |
| PBMK15005 | 150 | 5 |
>>> 更多资讯详情请访问蚂蚁淘商城